Zagłosuj jak poseł
Które głosowania są w zbiorze i dlaczego
Zbiór to głosowania nad całością projektów ustaw, w których Sejm był podzielony. Nie wybieramy ich ręcznie: pięć kryteriów przykładamy do każdego głosowania kadencji, a ta tabela pokazuje werdykt każdego z nich. Głosowanie, którego w zbiorze nie ma, stoi tu z powodem.
Reguła v1 na 4775 głosowaniach
- W zbiorze
- 366
- Nad całością ustawy
- 580
- Z tego nie sporne
- 214
- Wszystkich głosowań
- 4775
Zbiór według tematów
Temat przypisujemy z tytułu głosowania tymi samymi regułami, co na liście posiedzeń. Strona tematu pokazuje każde głosowanie ze zbioru z podziałem na kluby.
Wszystkie głosowania, od najnowszego
| Głosowanie | Tytuł | Temat | całość ustawy. Temat głosowania w rejestrze zaczyna się od „głosowanie nad całością", a tytuł mówi o projekcie ustawy. Poprawki, wnioski o odrzucenie, uchwały i pakiety poprawek Senatu odpadają tutaj. | druk. Głosowanie jest powiązane ze sprawą, która ma tytuł druku w rejestrze. | sporne: margines. Strona wygrywająca ma mniej niż 85% głosów oddanych (za, przeciw i wstrzymujących się). | sporne: kluby. Co najmniej dwa kluby, każdy z co najmniej 5 posłami głosującymi za albo przeciw, stanęły po przeciwnych stronach. Liczone z klubu w dniu głosowania. | nie apel o kworum. Głosowanie nie jest apelem o kworum ani wyborem z listy. Apel poznajemy po kształcie wyniku, nie po słowie w temacie. | W zbiorze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/5529 maja 2026 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu (druki nr 2110, 2593 i 2593-A)poprawki nr 1-3, 6, 8-10, 13, 16-35, 37 i 40 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 58/5429 maja 2026 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu (druki nr 2110, 2593 i 2593-A)wniosek o odrzucenie w całości projektu. | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 58/5329 maja 2026 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2449, 2561 i 2561-A)głosowanie nad całością projektu. | Edukacja i nauka | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 58/5229 maja 2026 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2449, 2561 i 2561-A)poprawki nr 12-14 | Edukacja i nauka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/5129 maja 2026 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2449, 2561 i 2561-A)poprawka 8 | Edukacja i nauka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/5029 maja 2026 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2449, 2561 i 2561-A)poprawka 7 | Edukacja i nauka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/4929 maja 2026 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2449, 2561 i 2561-A)poprawka 6 | Edukacja i nauka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/4829 maja 2026 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2449, 2561 i 2561-A)poprawka 5 | Edukacja i nauka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/4729 maja 2026 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2449, 2561 i 2561-A)poprawki nr 4 i 15 | Edukacja i nauka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/4629 maja 2026 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2449, 2561 i 2561-A)poprawki nr 3 oraz 9-10 | Edukacja i nauka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/4529 maja 2026 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2449, 2561 i 2561-A)poprawka 2 | Edukacja i nauka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/4429 maja 2026 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2449, 2561 i 2561-A)poprawki nr 1 i 11 | Edukacja i nauka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/4329 maja 2026 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2449, 2561 i 2561-A)wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Edukacja i nauka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/4229 maja 2026 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego (druki nr 1758, 2369 i 2369-A)głosowanie nad całością projektu. | Gospodarka | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 58/4129 maja 2026 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego (druki nr 1758, 2369 i 2369-A)poprawka 6 | Gospodarka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/4029 maja 2026 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego (druki nr 1758, 2369 i 2369-A)poprawka 3 | Gospodarka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/3929 maja 2026 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego (druki nr 1758, 2369 i 2369-A)poprawki nr 2 oraz 4-5 | Gospodarka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/3829 maja 2026 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego (druki nr 1758, 2369 i 2369-A)poprawka 1 | Gospodarka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/3729 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)głosowanie nad całością projektu. | Samorząd | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 58/3629 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawka 28 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/3529 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawka 26 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/3429 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawka 21 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/3329 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawki nr 19, 27 i 31 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/3229 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawki nr 18 i 30 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/3129 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawka 17 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/3029 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawka 16 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/2929 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)wnioski mniejszości nr 6 i 18 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/2829 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawka 15 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/2729 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawka 14 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/2629 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawka 13 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/2529 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawka 12 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/2429 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawka 11 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/2329 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawka 10 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/2229 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawka 9 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/2129 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawki nr 8, 20 i 25 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/2029 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawki nr 7 i 29 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/1929 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawka 5 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/1829 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawka 2 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/1729 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)poprawki nr 1, 3-4, 6 oraz 22-24 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/1629 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druki nr 2446, 2560 i 2560-A)wnioski mniejszości nr 1-5, 7-17 oraz 19-21 | Samorząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/1529 maja 2026 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 2270, 2274 i 2538)głosowanie nad całością projektu. | Środowisko | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 58/1429 maja 2026 | 58. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27, 28 i 29 maja 2026 r.Głosowanie kworum | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: nie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 58/1329 maja 2026 | 58. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27, 28 i 29 maja 2026 r.Wniosek o przerwę | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 58/1229 maja 2026 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki (druki nr 2491 i 2568)głosowanie nad całością projektu. | Upamiętnienia | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/1129 maja 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druków nr 2587 i 2605wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2605 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 58/1029 maja 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druków nr 2585 i 2616wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr ... | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 58/929 maja 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druków nr 2588 i 2591wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2591 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 58/829 maja 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druków nr 2586 i 2613wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2613 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 58/727 maja 2026 | 58. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27, 28 i 29 maja 2026 r.Głosowanie kworum | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: nie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 58/627 maja 2026 | 58. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27, 28 i 29 maja 2026 r.Wniosek o przerwę | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 58/527 maja 2026 | Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2596)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 58/427 maja 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2578wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2578 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 58/327 maja 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2538wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2538 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 58/227 maja 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2594wniosek o uzupełnienie porządku dziennego oraz wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2594 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 58/127 maja 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2593wniosek o uzupełnienie porządku dziennego oraz wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2593 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/14715 maja 2026 | Pkt. 41 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2575)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/14615 maja 2026 | Pkt. 39 Wybór sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr 2526 i 2536)Głosowanie nad wyborem sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/14515 maja 2026 | Pkt. 38 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2521 i 2532)poprawka 4 | Środowisko | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/14415 maja 2026 | Pkt. 38 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2521 i 2532)poprawka 3 | Środowisko | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/14315 maja 2026 | Pkt. 38 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2521 i 2532)poprawki nr 1-2 | Środowisko | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/14215 maja 2026 | Pkt. 37 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2523 i 2543)poprawka 3 | Transport | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/14115 maja 2026 | Pkt. 37 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2523 i 2543)poprawki nr 1-2 i 4 | Transport | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/14015 maja 2026 | Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2524 i 2574)poprawka 3 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/13915 maja 2026 | Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2524 i 2574)poprawka 2 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/13815 maja 2026 | Pkt. 36 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2524 i 2574)poprawka 1 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/13715 maja 2026 | Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (druki nr 2520 i 2571)poprawka 28 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/13615 maja 2026 | Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (druki nr 2520 i 2571)poprawka 25 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/13515 maja 2026 | Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (druki nr 2520 i 2571)poprawka 24 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/13415 maja 2026 | Pkt. 35 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (druki nr 2520 i 2571)poprawka 16 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
