Zagłosuj jak poseł
Które głosowania są w zbiorze i dlaczego
Zbiór to głosowania nad całością projektów ustaw, w których Sejm był podzielony. Nie wybieramy ich ręcznie: pięć kryteriów przykładamy do każdego głosowania kadencji, a ta tabela pokazuje werdykt każdego z nich. Głosowanie, którego w zbiorze nie ma, stoi tu z powodem.
Reguła v1 na 4775 głosowaniach
- W zbiorze
- 366
- Nad całością ustawy
- 580
- Z tego nie sporne
- 214
- Wszystkich głosowań
- 4775
Zbiór według tematów
Temat przypisujemy z tytułu głosowania tymi samymi regułami, co na liście posiedzeń. Strona tematu pokazuje każde głosowanie ze zbioru z podziałem na kluby.
Wszystkie głosowania, od najnowszego
| Głosowanie | Tytuł | Temat | całość ustawy. Temat głosowania w rejestrze zaczyna się od „głosowanie nad całością", a tytuł mówi o projekcie ustawy. Poprawki, wnioski o odrzucenie, uchwały i pakiety poprawek Senatu odpadają tutaj. | druk. Głosowanie jest powiązane ze sprawą, która ma tytuł druku w rejestrze. | sporne: margines. Strona wygrywająca ma mniej niż 85% głosów oddanych (za, przeciw i wstrzymujących się). | sporne: kluby. Co najmniej dwa kluby, każdy z co najmniej 5 posłami głosującymi za albo przeciw, stanęły po przeciwnych stronach. Liczone z klubu w dniu głosowania. | nie apel o kworum. Głosowanie nie jest apelem o kworum ani wyborem z listy. Apel poznajemy po kształcie wyniku, nie po słowie w temacie. | W zbiorze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57/10215 maja 2026 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac (druki nr 2533, 2567 i 2567-A)poprawka 18 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/10115 maja 2026 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac (druki nr 2533, 2567 i 2567-A)poprawka 15 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/10015 maja 2026 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac (druki nr 2533, 2567 i 2567-A)poprawka 14 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/9915 maja 2026 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac (druki nr 2533, 2567 i 2567-A)poprawka 13 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/9815 maja 2026 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac (druki nr 2533, 2567 i 2567-A)poprawka 12 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/9715 maja 2026 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac (druki nr 2533, 2567 i 2567-A)poprawka 11 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/9615 maja 2026 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac (druki nr 2533, 2567 i 2567-A)poprawka 10 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/9515 maja 2026 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac (druki nr 2533, 2567 i 2567-A)poprawka 9 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/9415 maja 2026 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac (druki nr 2533, 2567 i 2567-A)poprawka 8 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/9315 maja 2026 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac (druki nr 2533, 2567 i 2567-A)poprawka 6 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/9215 maja 2026 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac (druki nr 2533, 2567 i 2567-A)poprawki nr 1-5, 7 oraz 16-17 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/9115 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)głosowanie nad całością projektu. | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak | |
| 57/9015 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 20 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/8915 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 19 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/8815 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 18 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/8715 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 16 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/8615 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 15 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/8515 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 14 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/8415 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 13 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/8315 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 12 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/8215 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawki nr 11 i 17 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/8115 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 10 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/8015 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 9 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/7915 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawki nr 7-8 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/7815 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 6 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/7715 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 5 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/7615 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 4 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/7515 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 3 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/7415 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 2 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/7315 maja 2026 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej (druki nr 2488, 2542 i 2542-A)poprawka 1 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/7215 maja 2026 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2355, 2531 i 2531-A)głosowanie nad całością projektu. | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | tak | |
| 57/7115 maja 2026 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2355, 2531 i 2531-A)poprawka 6 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/7015 maja 2026 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2355, 2531 i 2531-A)poprawki nr 2-4 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/6915 maja 2026 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2355, 2531 i 2531-A)poprawka 1 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/6815 maja 2026 | Pkt. 16 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (druki nr 2372, 2441 i 2441-A)głosowanie nad całością projektu. | Sprawiedliwość | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie sporne |
| 57/6715 maja 2026 | Pkt. 16 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (druki nr 2372, 2441 i 2441-A)poprawka 4 | Sprawiedliwość | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/6615 maja 2026 | Pkt. 16 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (druki nr 2372, 2441 i 2441-A)poprawka 3 | Sprawiedliwość | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/6515 maja 2026 | Pkt. 16 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (druki nr 2372, 2441 i 2441-A)poprawki nr 1-2 oraz 5-7 | Sprawiedliwość | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/6415 maja 2026 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druki nr 2387 i 2463)głosowanie nad całością projektu. | Sprawiedliwość | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 57/6315 maja 2026 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druki nr 2398 i 2462)głosowanie nad całością projektu. | Sprawiedliwość | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie sporne |
| 57/6215 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco (druki nr 2318, 2481 i 2481-A)głosowanie nad całością projektu. | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie sporne | |
| 57/6115 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco (druki nr 2318, 2481 i 2481-A)poprawka 4 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/6015 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco (druki nr 2318, 2481 i 2481-A)poprawki nr 3 i 5 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/5915 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco (druki nr 2318, 2481 i 2481-A)poprawka 2 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/5815 maja 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco (druki nr 2318, 2481 i 2481-A)poprawka 1 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 57/5715 maja 2026 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia (druki nr 2460, 2544 i 2544-A)głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie sporne |
| 57/5615 maja 2026 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia (druki nr 2460, 2544 i 2544-A)poprawka nr 3, wniosek mniejszości nr 3 | Zdrowie | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/5515 maja 2026 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia (druki nr 2460, 2544 i 2544-A)wniosek mniejszości 2 | Zdrowie | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/5415 maja 2026 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia (druki nr 2460, 2544 i 2544-A)poprawki nr 1-2 | Zdrowie | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/5315 maja 2026 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia (druki nr 2460, 2544 i 2544-A)wniosek mniejszości 1 | Zdrowie | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/5215 maja 2026 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druki nr 2456, 2475 i 2475-A)głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 57/5115 maja 2026 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druki nr 2456, 2475 i 2475-A)poprawki nr 1-2 | Zdrowie | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/5015 maja 2026 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 2445 i 2487)głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie sporne |
| 57/4915 maja 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2287 i 2480)głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | tak |
| 57/4815 maja 2026 | Pkt. 27 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (druki nr 2489 i 2535)głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie sporne |
| 57/4715 maja 2026 | Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2457, 2479 i 2479-A)głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 57/4615 maja 2026 | Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2457, 2479 i 2479-A)poprawka 1 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/4515 maja 2026 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A)głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 57/4415 maja 2026 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A)poprawka 39 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/4315 maja 2026 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A)poprawka 38 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/4215 maja 2026 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A)poprawka 37 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/4115 maja 2026 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A)poprawki nr 33-36 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/4015 maja 2026 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A)poprawka 31 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/3915 maja 2026 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A)poprawka 30 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/3815 maja 2026 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A)poprawka 29 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/3715 maja 2026 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A)poprawka 28 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/3615 maja 2026 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A)poprawka 26 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 57/3515 maja 2026 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o:- poselskim projekcie ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów (druki nr 2530, 2363, 2528, 2529, 2563 i 2563-A)poprawka 25 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
