Zagłosuj jak poseł
Które głosowania są w zbiorze i dlaczego
Zbiór to głosowania nad całością projektów ustaw i nad ponownym uchwaleniem ustaw po wecie prezydenta, w których Sejm był podzielony. Nie wybieramy ich ręcznie: pięć kryteriów przykładamy do każdego głosowania kadencji, a ta tabela pokazuje werdykt każdego z nich. Głosowanie, którego w zbiorze nie ma, stoi tu z powodem.
Reguła v2 na 4775 głosowaniach
- W zbiorze
- 373
- Nad całością ustawy lub wetem
- 588
- Z tego nie sporne
- 215
- Wszystkich głosowań
- 4775
Zbiór według tematów
Temat przypisujemy z tytułu głosowania tymi samymi regułami, co na liście posiedzeń. Strona tematu pokazuje każde głosowanie ze zbioru z podziałem na kluby.
Wszystkie głosowania, od najnowszego
| Głosowanie | Tytuł | Temat | W zbiorze | Kryteria; całość ustawy lub weto. Głosowanie, po którym ustawa jest albo nie jest uchwalona: nad całością projektu ustawy (temat zaczyna się od „głosowanie nad całością", a tytuł mówi o projekcie ustawy) albo, od reguły v2, nad ponownym uchwaleniem ustawy po wecie prezydenta (tytuł mówi o wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy, większość 3/5). Poprawki, wnioski o odrzucenie, uchwały i pakiety poprawek Senatu odpadają tutaj.; druk. Głosowanie jest powiązane ze sprawą, która ma tytuł druku w rejestrze.; sporne: margines. Strona wygrywająca ma mniej niż 85% głosów oddanych (za, przeciw i wstrzymujących się).; sporne: kluby. Co najmniej dwa kluby, każdy z co najmniej 5 posłami głosującymi za albo przeciw, stanęły po przeciwnych stronach. Liczone z klubu w dniu głosowania.; nie apel o kworum. Głosowanie nie jest apelem o kworum ani wyborem z listy. Apel poznajemy po kształcie wyniku, nie po słowie w temacie. |
|---|---|---|---|---|
| 24/31 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 22 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/30 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 21 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/29 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 20 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/28 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 19 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/27 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 18 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/26 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 17 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/25 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie poprawka 6 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/24 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie poprawka 5 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/23 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 16 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/22 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 15 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/21 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 14 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/20 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie poprawka 4 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/19 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie poprawka 3 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/18 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 13 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/17 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 12 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/16 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 11 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/15 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 10 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/14 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 9 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/13 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 8 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/12 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 7 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/11 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 6 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/10 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 5 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/9 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 4 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/8 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 2 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/7 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie poprawki nr 1-2 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/6 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wnioski mniejszości nr 1 i 3 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/5 6 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytanie wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/4 6 grudnia 2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 893 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 893 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/3 6 grudnia 2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 888 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 888 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/2 6 grudnia 2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 891 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 891 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 24/1 6 grudnia 2024 | Wniosek o rozpatrzenie poprawek zawartych w uchwale Senatu bez kierowania ich do komisji Wniosek o rozpatrzenie poprawek zawartych w uchwale Senatu bez kierowania ich do komisji | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 23/37 5 grudnia 2024 | Pkt. 17 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 882) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/36 5 grudnia 2024 | Pkt. 16 Wybór członka Rady Mediów Narodowych (druki nr 778 i 817) głosowanie nad kandydaturą Wojciecha Króla na stanowisko członka Rady Mediów Narodowych | Cyfryzacja i łączność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/35 5 grudnia 2024 | 23. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 4 i 5 grudnia 2024 r. ustalenie czasów debat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 23/34 5 grudnia 2024 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku z dnia 7 listopada 2024 r. Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 870) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobry | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/33 5 grudnia 2024 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druki nr 854 i 869) poprawka 21 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/32 5 grudnia 2024 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druki nr 854 i 869) poprawka 20 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/31 5 grudnia 2024 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druki nr 854 i 869) poprawka 19 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/30 5 grudnia 2024 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druki nr 854 i 869) poprawka 18 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/29 5 grudnia 2024 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druki nr 854 i 869) poprawka 16 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/28 5 grudnia 2024 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druki nr 854 i 869) poprawki nr 10-13 i 17 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/27 5 grudnia 2024 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druki nr 854 i 869) poprawki nr 9 i 14 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/26 5 grudnia 2024 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druki nr 854 i 869) poprawka 8 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/25 5 grudnia 2024 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druki nr 854 i 869) poprawka 6 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/24 5 grudnia 2024 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druki nr 854 i 869) poprawki nr 5, 7 i 15 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/23 5 grudnia 2024 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druki nr 854 i 869) poprawki nr 4 i 22 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/22 5 grudnia 2024 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druki nr 854 i 869) poprawka 3 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/21 5 grudnia 2024 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (druki nr 854 i 869) poprawki nr 1-2 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/20 5 grudnia 2024 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druki nr 560 i 822) głosowanie nad całością projektu. | tak |
| |
| 23/19 5 grudnia 2024 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (druki nr 840, 860 i 860-A) głosowanie nad całością projektu. | tak |
| |
| 23/18 5 grudnia 2024 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (druki nr 840, 860 i 860-A) poprawki nr 1-2 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 23/17 5 grudnia 2024 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druki nr 852 i 856) głosowanie nad całością projektu. | Praca i świadczenia | nie: nie sporne |
|
| 23/16 5 grudnia 2024 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druki nr 852 i 856) poprawka 3 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/15 5 grudnia 2024 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druki nr 852 i 856) poprawka 2 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/14 5 grudnia 2024 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druki nr 852 i 856) poprawka 1 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/13 5 grudnia 2024 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druki nr 852 i 856) wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/12 5 grudnia 2024 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 842 i 859) głosowanie nad całością projektu. | Rolnictwo | nie: nie sporne |
|
| 23/11 5 grudnia 2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 803 i 845) głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | tak |
|
| 23/10 5 grudnia 2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (druki nr 573, 843 i 843-A) głosowanie nad całością projektu. | Transport | tak |
|
| 23/9 5 grudnia 2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (druki nr 573, 843 i 843-A) wniosek mniejszości 3 | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/8 5 grudnia 2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (druki nr 573, 843 i 843-A) wniosek mniejszości 2 | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/7 5 grudnia 2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (druki nr 573, 843 i 843-A) wniosek mniejszości 1 | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/6 5 grudnia 2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (druki nr 573, 843 i 843-A) poprawki nr 1-2 | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 23/5 5 grudnia 2024 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS IV"), podpisanego w Warszawie dnia 20 września 2023 r. (druki nr 747 i 792) głosowanie nad całością projektu. | Zagranica i UE | nie: nie sporne |
|
| 23/4 5 grudnia 2024 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r., zmienionego Protokołem o wprowadzeniu zmian do Porozumienia sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", przyjętym podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r. (druki nr 746 i 780) głosowanie nad całością projektu. | nie: nie sporne |
| |
| 23/3 5 grudnia 2024 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Berlinie dnia 20 września 1976 r. (druki nr 745 i 779) głosowanie nad całością projektu. | Sejm i rząd | nie: nie sporne |
|
| 23/2 5 grudnia 2024 | 23. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 4 i 5 grudnia 2024 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 23/1 4 grudnia 2024 | Druk nr 856 - wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 856. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 22/178 27 listopada 2024 | Pkt. 48 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 846 i 848) poprawki nr 1-42 | Zdrowie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 22/177 27 listopada 2024 | Pkt. 47 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 847 i 849) poprawka 4 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 22/176 27 listopada 2024 | Pkt. 47 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 847 i 849) poprawki nr 1-3 oraz 5-7 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 22/175 27 listopada 2024 | Pkt. 37 Sprawozdanie Komisji o:- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku oraz niektórych innych ustaw,- obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 841, 494, 861 i 861-A) głosowanie nad całością projektu. | Energia i klimat | nie: nie sporne |
|
| 22/174 27 listopada 2024 | Pkt. 37 Sprawozdanie Komisji o:- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku oraz niektórych innych ustaw,- obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 841, 494, 861 i 861-A) wniosek mniejszości 11 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 22/173 27 listopada 2024 | Pkt. 37 Sprawozdanie Komisji o:- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku oraz niektórych innych ustaw,- obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 841, 494, 861 i 861-A) wniosek mniejszości 10 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 22/172 27 listopada 2024 | Pkt. 37 Sprawozdanie Komisji o:- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku oraz niektórych innych ustaw,- obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 841, 494, 861 i 861-A) wniosek mniejszości 5 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 22/171 27 listopada 2024 | Pkt. 37 Sprawozdanie Komisji o:- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku oraz niektórych innych ustaw,- obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 841, 494, 861 i 861-A) wniosek mniejszości 4 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 22/170 27 listopada 2024 | Pkt. 37 Sprawozdanie Komisji o:- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku oraz niektórych innych ustaw,- obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 841, 494, 861 i 861-A) poprawki nr 1-6 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 22/169 27 listopada 2024 | Pkt. 37 Sprawozdanie Komisji o:- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku oraz niektórych innych ustaw,- obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 841, 494, 861 i 861-A) wnioski mniejszości nr 1-3, 6, 8-9 oraz 12-13 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 22/168 27 listopada 2024 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druki nr 811 i 850) głosowanie nad całością projektu. | Energia i klimat | tak |
|
| 22/167 27 listopada 2024 | Pkt. 45 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 777 i 855) głosowanie nad całością projektu. | nie: nie sporne |
| |
| 22/166 27 listopada 2024 | Pkt. 45 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 777 i 855) poprawka 7 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
