Zagłosuj jak poseł
Które głosowania są w zbiorze i dlaczego
Zbiór to głosowania nad całością projektów ustaw i nad ponownym uchwaleniem ustaw po wecie prezydenta, w których Sejm był podzielony. Nie wybieramy ich ręcznie: pięć kryteriów przykładamy do każdego głosowania kadencji, a ta tabela pokazuje werdykt każdego z nich. Głosowanie nad całością ustawy zatrzymanej wetem prezydenta wypada, a zostaje głosowanie nad wetem. Głosowanie, którego w zbiorze nie ma, stoi tu z powodem.
Reguła v3 na 4784 głosowaniach
- W zbiorze
- 320
- Nad całością ustawy lub wetem
- 588
- Z tego nie sporne
- 215
- Wszystkich głosowań
- 4784
Zbiór według tematów
Temat przypisujemy z tytułu głosowania tymi samymi regułami, co na liście posiedzeń. Strona tematu pokazuje każde głosowanie ze zbioru z podziałem na kluby.
- Sejm i rząd 9
- Obronność 8
- Zdrowie 21
- Podatki i budżet 52
- Praca i świadczenia 26
- Rolnictwo 14
- Sprawiedliwość 26
- Transport 12
- Mieszkalnictwo 8
- Energia i klimat 16
- Środowisko 18
- Edukacja i nauka 14
- Cyfryzacja i łączność 11
- Migracja 7
- Zagranica i UE 18
- Samorząd 4
- Bezpieczeństwo 5
- Administracja 8
- Gospodarka 14
- Rynek finansowy 7
- Kultura 9
- Sport i turystyka 2
- Prawa obywatelskie 9
Posiedzenie 53
| Głosowanie | Tytuł | Temat | W zbiorze | Kryteria; całość ustawy lub weto. Głosowanie, po którym ustawa jest albo nie jest uchwalona: nad całością projektu ustawy (temat zaczyna się od „głosowanie nad całością”, a tytuł mówi o projekcie ustawy) albo, od reguły v2, nad ponownym uchwaleniem ustawy po wecie prezydenta (tytuł mówi o wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy, większość 3/5). Poprawki, wnioski o odrzucenie, uchwały i pakiety poprawek Senatu odpadają tutaj.; druk. Głosowanie jest powiązane ze sprawą, która ma tytuł druku w rejestrze.; sporne: margines. Strona wygrywająca ma mniej niż 85% głosów oddanych (za, przeciw i wstrzymujących się).; sporne: kluby. Co najmniej dwa kluby, każdy z co najmniej 5 posłami głosującymi za albo przeciw, stanęły po przeciwnych stronach. Liczone z klubu w dniu głosowania.; nie apel o kworum. Głosowanie nie jest apelem o kworum ani wyborem z listy. Apel poznajemy po kształcie wyniku (a pięć apeli w trybie „dowolny przycisk” po stenogramie), nie po słowie w temacie. |
|---|---|---|---|---|
| 53/1 11 marca 2026 | 53. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11, 12 i 13 marca 2026 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 53/2 11 marca 2026 | 53. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11, 12 i 13 marca 2026 r. wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 53/3 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/4 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 1 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/5 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawki nr 2 i 15 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/6 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 3 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/7 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) wnioski mniejszości nr 1 i 3 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/8 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) wniosek mniejszości 2 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/9 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 4 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/10 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 5 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/11 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 7 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/12 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 6 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/13 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 8 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/14 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 9 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/15 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 10 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/16 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 11 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/17 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 12 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/18 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 13 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/19 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 14 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/20 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 16 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/21 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 17 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/22 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 18 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/23 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 19 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/24 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 20 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/25 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 21 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/26 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 22 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/27 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 23 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/28 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 24 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/29 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 25 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/30 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 26 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/31 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 27 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/32 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 28 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/33 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) wniosek mniejszości 4 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/34 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 29 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/35 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) wniosek mniejszości 5 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/36 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawki nr 30, 44 i 50 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/37 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 32 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/38 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 33 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/39 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 34 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/40 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 35 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/41 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 36 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/42 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 37 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/43 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 38 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/44 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 39 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/45 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 40 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/46 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 41 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/47 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 42 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/48 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 46 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/49 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 47 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/50 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 48 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/51 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) poprawka 49 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/52 11 marca 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2250, 2252 i 2252-A) głosowanie nad całością projektu. | Praca i świadczenia | tak |
|
| 53/53 12 marca 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2324 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2324 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 53/54 12 marca 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2329 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2329 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 53/55 12 marca 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2330 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2330 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 53/56 13 marca 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2309 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2309 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 53/57 13 marca 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2341 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2341 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 53/58 13 marca 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2315 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2315 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 53/59 13 marca 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2306 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2306 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 53/60 13 marca 2026 | 53. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11, 12 i 13 marca 2026 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 53/61 13 marca 2026 | 53. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11, 12 i 13 marca 2026 r. wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 53/62 13 marca 2026 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2121, 2233 i 2233-A) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/63 13 marca 2026 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2121, 2233 i 2233-A) poprawka 1 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/64 13 marca 2026 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2121, 2233 i 2233-A) poprawka 2 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/65 13 marca 2026 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2121, 2233 i 2233-A) poprawka 3 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/66 13 marca 2026 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2121, 2233 i 2233-A) głosowanie nad całością projektu. | Praca i świadczenia | nie: ustawa zatrzymana wetem prezydenta; w zbiorze zostaje głosowanie nad wetem |
|
| 53/67 13 marca 2026 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (druki nr 1884, 2257 i 2257-A) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Bezpieczeństwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/68 13 marca 2026 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (druki nr 1884, 2257 i 2257-A) głosowanie nad całością projektu. | Bezpieczeństwo | nie: ustawa zatrzymana wetem prezydenta; w zbiorze zostaje głosowanie nad wetem |
|
| 53/69 13 marca 2026 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu (druki nr 2159 i 2260) głosowanie nad całością projektu. | Rynek finansowy | tak |
|
| 53/70 13 marca 2026 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2165, 2235 i 2235-A) poprawki nr 1-3, 7 oraz 9-10 | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/71 13 marca 2026 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2165, 2235 i 2235-A) poprawki nr 4-5, 11 i 13 | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/72 13 marca 2026 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2165, 2235 i 2235-A) poprawka 6 | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/73 13 marca 2026 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2165, 2235 i 2235-A) poprawka 8 | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/74 13 marca 2026 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2165, 2235 i 2235-A) poprawka 12 | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/75 13 marca 2026 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2165, 2235 i 2235-A) głosowanie nad całością projektu. | Środowisko | tak |
|
| 53/76 13 marca 2026 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druki nr 1651 i 2280) głosowanie nad całością projektu. | nie: nie sporne |
| |
| 53/77 13 marca 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie:- zobowiązania Rady Ministrów do podjęcia działań prawnych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z umową handlową UE-Mercosur,- wezwania do zaskarżenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej umowy Unii Europejskiej z państwami MERCOSUR,- zobowiązania Rady Ministrów do zaskarżenia decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 9 stycznia 2026 r. w sprawie tymczasowego stosowania umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (druki nr 2166, 2167, 2199 i 2232) głosowanie nad całością projektu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/78 13 marca 2026 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2236 i 2281) głosowanie nad całością projektu. | Transport | tak |
|
| 53/79 13 marca 2026 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego (druki nr 2316, 2330 i 2330-A) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/80 13 marca 2026 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego (druki nr 2316, 2330 i 2330-A) wniosek mniejszości 1 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/81 13 marca 2026 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego (druki nr 2316, 2330 i 2330-A) głosowanie nad całością projektu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 53/82 13 marca 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druki nr 2162 i 2203) głosowanie nad całością projektu. | Sport i turystyka | nie: nie sporne |
|
