Zagłosuj jak poseł
Które głosowania są w zbiorze i dlaczego
Zbiór to głosowania nad całością projektów ustaw, w których Sejm był podzielony. Nie wybieramy ich ręcznie: pięć kryteriów przykładamy do każdego głosowania kadencji, a ta tabela pokazuje werdykt każdego z nich. Głosowanie, którego w zbiorze nie ma, stoi tu z powodem.
Reguła v1 na 4775 głosowaniach
- W zbiorze
- 366
- Nad całością ustawy
- 580
- Z tego nie sporne
- 214
- Wszystkich głosowań
- 4775
Zbiór według tematów
Temat przypisujemy z tytułu głosowania tymi samymi regułami, co na liście posiedzeń. Strona tematu pokazuje każde głosowanie ze zbioru z podziałem na kluby.
Wszystkie głosowania, od najnowszego
| Głosowanie | Tytuł | Temat | całość ustawy. Temat głosowania w rejestrze zaczyna się od „głosowanie nad całością", a tytuł mówi o projekcie ustawy. Poprawki, wnioski o odrzucenie, uchwały i pakiety poprawek Senatu odpadają tutaj. | druk. Głosowanie jest powiązane ze sprawą, która ma tytuł druku w rejestrze. | sporne: margines. Strona wygrywająca ma mniej niż 85% głosów oddanych (za, przeciw i wstrzymujących się). | sporne: kluby. Co najmniej dwa kluby, każdy z co najmniej 5 posłami głosującymi za albo przeciw, stanęły po przeciwnych stronach. Liczone z klubu w dniu głosowania. | nie apel o kworum. Głosowanie nie jest apelem o kworum ani wyborem z listy. Apel poznajemy po kształcie wyniku, nie po słowie w temacie. | W zbiorze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/757 grudnia 2023 | Pkt. 33 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 72, 72-A i 88)poprawka 12 | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/747 grudnia 2023 | Pkt. 33 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 72, 72-A i 88)poprawka 11 | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/737 grudnia 2023 | Pkt. 33 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 72, 72-A i 88)poprawka 10 | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/727 grudnia 2023 | Pkt. 33 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 72, 72-A i 88)poprawka 9 | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/717 grudnia 2023 | Pkt. 33 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 72, 72-A i 88)poprawka 8 | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/707 grudnia 2023 | Pkt. 33 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 72, 72-A i 88)poprawka 7 | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/697 grudnia 2023 | Pkt. 33 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 72, 72-A i 88)poprawka 6 | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/687 grudnia 2023 | Pkt. 33 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 72, 72-A i 88)poprawka 4 | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/677 grudnia 2023 | Pkt. 33 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 72, 72-A i 88)poprawka 3 | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/667 grudnia 2023 | Pkt. 33 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 72, 72-A i 88)poprawka 2 | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/657 grudnia 2023 | Pkt. 33 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 72, 72-A i 88)poprawka 1 | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/647 grudnia 2023 | Pkt. 33 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 72, 72-A i 88)wniosek o niezwłoczne przystąpienie do trzeciego czytania bez odsyłania projektu ustawy do komisji | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/637 grudnia 2023 | 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6, 7, 11 i 12 grudnia 2023 r.Wniosek o przerwę | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 1/627 grudnia 2023 | 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6, 7, 11 i 12 grudnia 2023 r.wniosek o odroczenie posiedzenia | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 1/617 grudnia 2023 | 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6, 7, 11 i 12 grudnia 2023 r.Wniosek o przerwę | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 1/606 grudnia 2023 | 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6, 7, 11 i 12 grudnia 2023 r.ustalenie czasów debat | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 1/596 grudnia 2023 | Pkt. 31 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 77)wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu uchwały | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/586 grudnia 2023 | Pkt. 31 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 77)wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/576 grudnia 2023 | Pkt. 29 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druki nr 72 i 72-A)wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/566 grudnia 2023 | Pkt. 28 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (druk nr 71)wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/556 grudnia 2023 | 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6, 7, 11 i 12 grudnia 2023 r.Wniosek o przerwę | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 1/5429 listopada 2023 | Pkt. 25 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 70)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/5329 listopada 2023 | Pkt. 25 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 70)Wybór do składu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Posła Zbigniewa Ziobro. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/5229 listopada 2023 | Pkt. 25 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 70)wniosek o odrębne głosowanie. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/5129 listopada 2023 | Pkt. 26 Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 76)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/5029 listopada 2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druk nr 62)Wniosek o odwołanie Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/4929 listopada 2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druk nr 62)Wniosek o odwołanie Andrzeja Zybertowicza ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/4829 listopada 2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druk nr 62)Wniosek o odwołanie Michała Wojnowskiego ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/4729 listopada 2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druk nr 62)Wniosek o odwołanie Marka Szymaniaka ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/4629 listopada 2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druk nr 62)Wniosek o odwołanie Pana Arkadiusza Puławskiego ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/4529 listopada 2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druk nr 62)Wniosek o odwołanie Andrzeja Kowalskiego ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/4429 listopada 2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druk nr 62)Wniosek o odwołanie Łukasza Cięgotury ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/4329 listopada 2023 | Pkt. 24 Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druk nr 62)Wniosek o odwołanie Sławomira Cenckiewicza ze stanowiska członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/4229 listopada 2023 | 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6 i 7 grudnia 2023 r.ustalenie czasów debat | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 1/4129 listopada 2023 | Pkt. 23 Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiejgłosowanie za przyjęciem informacji | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/4029 listopada 2023 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 31 i 69)głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 1/3929 listopada 2023 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 31 i 69)wniosek mniejszości 4 | Zdrowie | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/3829 listopada 2023 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 31 i 69)poprawka nr 3, wniosek mniejszości nr 3 | Zdrowie | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/3729 listopada 2023 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 31 i 69)wniosek mniejszości 1 | Zdrowie | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/3629 listopada 2023 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 31 i 69)poprawki nr 1 i 4 | Zdrowie | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/3529 listopada 2023 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (druki nr 63, 67 i 67-A)głosowanie nad całością projektu. | Gospodarka | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie sporne |
| 1/3429 listopada 2023 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (druki nr 63, 67 i 67-A)poprawka | Gospodarka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/3329 listopada 2023 | 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6 i 7 grudnia 2023 r.Wniosek o przerwę | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 1/3229 listopada 2023 | 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6 i 7 grudnia 2023 r.wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 1/3128 listopada 2023 | Pkt. 13 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 31)wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Zdrowie | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/3028 listopada 2023 | Pkt. 16 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (druk nr 64)głosowanie nad całością projektu. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/2928 listopada 2023 | Pkt. 15 Powołanie członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (druki nr 53, 54, 60 i 61)Powołanie Pani Karoliny Marii Bućko na członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/2828 listopada 2023 | Pkt. 15 Powołanie członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (druki nr 53, 54, 60 i 61)Powołanie Pana Kacpra Daniela Świtkiewicza na członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/2728 listopada 2023 | Pkt. 15 Powołanie członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (druki nr 53, 54, 60 i 61)Powołanie Pani Karoliny Marii Bućko na członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/2628 listopada 2023 | Pkt. 14 Powołanie Rzecznika Praw Dziecka (druki nr 52 i 68)Powołanie Pani Moniki Hornej-Cieślak na Rzecznika Praw Dziecka. | Prawa obywatelskie | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/2528 listopada 2023 | 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6 i 7 grudnia 2023 r.ustalenie czasów debat | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 1/2428 listopada 2023 | 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6 i 7 grudnia 2023 r.Wniosek o przerwę | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 1/2321 listopada 2023 | 1. posiedzenie Sejmu w dniach 13, 14, 21, 22 i 28 listopada 2023 r.Wniosek o przerwę | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 1/2221 listopada 2023 | Pkt. 12 Wybór członków Trybunału Stanu (druki nr 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 i 51)Wybór członków Trybunału Stanu. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/2121 listopada 2023 | Pkt. 11 Wybór składu osobowego Komisji do Spraw Służb Specjalnych (druk nr 23)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/2021 listopada 2023 | Pkt. 10 Wybór składu osobowego Komisji Etyki Poselskiej (druk nr 22)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/1921 listopada 2023 | Pkt. 9 Wybór składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 21)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/1821 listopada 2023 | Pkt. 8 Wybór składów osobowych komisji sejmowych (druk nr 20)głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 1/1721 listopada 2023 | 1. posiedzenie Sejmu w dniach 13, 14, 21, 22 i 28 listopada 2023 r.Wniosek o przejście do porządku dziennego | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 1/1621 listopada 2023 | 1. posiedzenie Sejmu w dniach 13, 14, 21, 22 i 28 listopada 2023 r.Wniosek o przerwę | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 1/1521 listopada 2023 | 1. posiedzenie Sejmu w dniach 13, 14, 21, 22 i 28 listopada 2023 r.wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 1/1421 listopada 2023 | 1. posiedzenie Sejmu w dniach 13, 14, 21, 22 i 28 listopada 2023 r.wyrażenie zgody na skrócenie terminu określonego w art. 30 ust. 4 regulaminu Sejmu | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 1/1314 listopada 2023 | Wybór posłów-członków Krajowej Rady SądownictwaWybór posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19) | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: nie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
