Zagłosuj jak poseł
Które głosowania są w zbiorze i dlaczego
Zbiór to głosowania nad całością projektów ustaw, w których Sejm był podzielony. Nie wybieramy ich ręcznie: pięć kryteriów przykładamy do każdego głosowania kadencji, a ta tabela pokazuje werdykt każdego z nich. Głosowanie, którego w zbiorze nie ma, stoi tu z powodem.
Reguła v1 na 4775 głosowaniach
- W zbiorze
- 366
- Nad całością ustawy
- 580
- Z tego nie sporne
- 214
- Wszystkich głosowań
- 4775
Zbiór według tematów
Temat przypisujemy z tytułu głosowania tymi samymi regułami, co na liście posiedzeń. Strona tematu pokazuje każde głosowanie ze zbioru z podziałem na kluby.
Wszystkie głosowania, od najnowszego
| Głosowanie | Tytuł | Temat | całość ustawy. Temat głosowania w rejestrze zaczyna się od „głosowanie nad całością", a tytuł mówi o projekcie ustawy. Poprawki, wnioski o odrzucenie, uchwały i pakiety poprawek Senatu odpadają tutaj. | druk. Głosowanie jest powiązane ze sprawą, która ma tytuł druku w rejestrze. | sporne: margines. Strona wygrywająca ma mniej niż 85% głosów oddanych (za, przeciw i wstrzymujących się). | sporne: kluby. Co najmniej dwa kluby, każdy z co najmniej 5 posłami głosującymi za albo przeciw, stanęły po przeciwnych stronach. Liczone z klubu w dniu głosowania. | nie apel o kworum. Głosowanie nie jest apelem o kworum ani wyborem z listy. Apel poznajemy po kształcie wyniku, nie po słowie w temacie. | W zbiorze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/4621 listopada 2024 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 802, 816 i 816-A)wniosek mniejszości 6 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 22/4521 listopada 2024 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 802, 816 i 816-A)wniosek mniejszości 5 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 22/4421 listopada 2024 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 802, 816 i 816-A)wniosek mniejszości 4 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 22/4321 listopada 2024 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 802, 816 i 816-A)wniosek mniejszości 3 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 22/4221 listopada 2024 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 802, 816 i 816-A)wnioski mniejszości nr 2 i 20 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 22/4121 listopada 2024 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 802, 816 i 816-A)wnioski mniejszości nr 1 i 16 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 22/4021 listopada 2024 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 802, 816 i 816-A)poprawka 1 | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 22/3921 listopada 2024 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 759, 807 i 807-A)głosowanie nad całością projektu. | Edukacja i nauka | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 22/3821 listopada 2024 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 759, 807 i 807-A)poprawka 1 | Edukacja i nauka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/3721 listopada 2024 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 759, 807 i 807-A)wniosek mniejszości 3 | Edukacja i nauka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/3621 listopada 2024 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 759, 807 i 807-A)wniosek mniejszości 2 | Edukacja i nauka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/3521 listopada 2024 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 759, 807 i 807-A)wniosek mniejszości 1 | Edukacja i nauka | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/3421 listopada 2024 | Pkt. 27 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny (druki nr 808 i 844)głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/3321 listopada 2024 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 743, 796 i 796-A)głosowanie nad całością projektu. | Energia i klimat | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie sporne |
| 22/3221 listopada 2024 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 743, 796 i 796-A)poprawka 2 | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/3121 listopada 2024 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 743, 796 i 796-A)poprawka 1 | Energia i klimat | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/3021 listopada 2024 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 726, 767 i 767-A)głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 22/2921 listopada 2024 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 726, 767 i 767-A)wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/2821 listopada 2024 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 693, 769 i 769-A)głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 22/2721 listopada 2024 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 693, 769 i 769-A)poprawka 1 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/2621 listopada 2024 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 693, 769 i 769-A)wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/2521 listopada 2024 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki nr 752 i 798)głosowanie nad całością projektu. | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie sporne | |
| 22/2421 listopada 2024 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 766 i 818)głosowanie nad całością projektu. | Środowisko | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie sporne |
| 22/2321 listopada 2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 841głosowanie nad przyjęciem wniosku | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/2221 listopada 2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 838głosowanie nad przyjęciem wniosku | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/2121 listopada 2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 819głosowanie nad przyjęciem wniosku | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/2021 listopada 2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 820głosowanie nad przyjęciem wniosku | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/1921 listopada 2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 815głosowanie nad przyjęciem wniosku | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/1821 listopada 2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 833głosowanie nad przyjęciem wniosku | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/1621 listopada 2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 816głosowanie nad przyjęciem wniosku | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/1521 listopada 2024 | 22. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 19, 20, 21, 22 i 27 listopada 2024 r.Głosowanie kworum | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: nie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 22/1421 listopada 2024 | 22. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 19, 20, 21, 22 i 27 listopada 2024 r.Wniosek o przerwę | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 22/1319 listopada 2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 741, 788 i 788-A)głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 22/1219 listopada 2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 741, 788 i 788-A)wniosek mniejszości 10 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/1119 listopada 2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 741, 788 i 788-A)wniosek mniejszości 9 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/1019 listopada 2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 741, 788 i 788-A)wniosek mniejszości 8 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/919 listopada 2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 741, 788 i 788-A)wniosek mniejszości 7 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/819 listopada 2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 741, 788 i 788-A)wniosek mniejszości 5 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/719 listopada 2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 741, 788 i 788-A)wniosek mniejszości 4 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/619 listopada 2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 741, 788 i 788-A)wniosek mniejszości 3 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/519 listopada 2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 741, 788 i 788-A)poprawka 1 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: nie | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/419 listopada 2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 741, 788 i 788-A)wniosek mniejszości 2 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/319 listopada 2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej (druki nr 741, 788 i 788-A)wnioski mniejszości nr 1 i 6 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 22/219 listopada 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o likwidacji Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (druki nr 763 i 795)głosowanie nad całością projektu. | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak | |
| 22/119 listopada 2024 | 22. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 19, 20, 21, 22 i 27 listopada 2024 r.Wniosek o przerwę | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
| 21/878 listopada 2024 | Pkt. 27 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 758 i 768)poprawka 5 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 21/868 listopada 2024 | Pkt. 27 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 758 i 768)poprawka 4 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 21/858 listopada 2024 | Pkt. 27 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 758 i 768)poprawka 3 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 21/848 listopada 2024 | Pkt. 27 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 758 i 768)poprawki nr 1-2 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 21/838 listopada 2024 | Pkt. 28 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży (druk nr 789)głosowanie nad całością projektu | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 21/828 listopada 2024 | Pkt. 28 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży (druk nr 789)wniosek o przejście do drugiego czytania bez kierowania do komisji | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 21/818 listopada 2024 | Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 789wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 789 | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 21/808 listopada 2024 | Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie Porozumienia o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą.wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Sejm i rząd | całość ustawy: nie | druk: nie | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 21/798 listopada 2024 | Pkt. 25 Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2024 r. (przewodnictwo Belgii w Radzie Unii Europejskiej) (druki nr 651 i 686) - głosowaniegłosowanie nad całością projektu. | Zagranica i UE | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 21/788 listopada 2024 | Pkt. 25 Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2024 r. (przewodnictwo Belgii w Radzie Unii Europejskiej) (druki nr 651 i 686) - głosowaniepoprawka 1 | Zagranica i UE | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 21/778 listopada 2024 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zmieniającego Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 28 czerwca 2017 r., podpisanego w Warszawie dnia 5 lipca 2024 r. (druki nr 670, 707 i 707-A) - trzecie czytaniegłosowanie nad całością projektu. | Zagranica i UE | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 21/768 listopada 2024 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zmieniającego Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 28 czerwca 2017 r., podpisanego w Warszawie dnia 5 lipca 2024 r. (druki nr 670, 707 i 707-A) - trzecie czytaniewniosek o odrzucenie w całości projektu. | Zagranica i UE | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 21/758 listopada 2024 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 757 i 793)głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 21/748 listopada 2024 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 757 i 793)poprawka 7 | Zdrowie | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 21/738 listopada 2024 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 757 i 793)poprawka 3 | Zdrowie | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 21/728 listopada 2024 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 757 i 793)poprawka 2 | Zdrowie | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 21/718 listopada 2024 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 757 i 793)poprawki nr 1, 5-6 i 8 | Zdrowie | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 21/708 listopada 2024 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (druki nr 753 i 770)głosowanie nad całością projektu. | Gospodarka | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 21/698 listopada 2024 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 744 i 805)głosowanie nad całością projektu. | Energia i klimat | całość ustawy: tak | druk: tak | sporne: margines: nie | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | tak |
| 21/688 listopada 2024 | Pkt. 24 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 777)skierowanie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy | |
