Zagłosuj jak poseł
Które głosowania są w zbiorze i dlaczego
Zbiór to głosowania nad całością projektów ustaw, w których Sejm był podzielony. Nie wybieramy ich ręcznie: pięć kryteriów przykładamy do każdego głosowania kadencji, a ta tabela pokazuje werdykt każdego z nich. Głosowanie, którego w zbiorze nie ma, stoi tu z powodem.
Reguła v1 na 4775 głosowaniach
- W zbiorze
- 366
- Nad całością ustawy
- 580
- Z tego nie sporne
- 214
- Wszystkich głosowań
- 4775
Zbiór według tematów
Temat przypisujemy z tytułu głosowania tymi samymi regułami, co na liście posiedzeń. Strona tematu pokazuje każde głosowanie ze zbioru z podziałem na kluby.
Wszystkie głosowania, od najnowszego
| Głosowanie | Tytuł | Temat | całość ustawy. Temat głosowania w rejestrze zaczyna się od „głosowanie nad całością", a tytuł mówi o projekcie ustawy. Poprawki, wnioski o odrzucenie, uchwały i pakiety poprawek Senatu odpadają tutaj. | druk. Głosowanie jest powiązane ze sprawą, która ma tytuł druku w rejestrze. | sporne: margines. Strona wygrywająca ma mniej niż 85% głosów oddanych (za, przeciw i wstrzymujących się). | sporne: kluby. Co najmniej dwa kluby, każdy z co najmniej 5 posłami głosującymi za albo przeciw, stanęły po przeciwnych stronach. Liczone z klubu w dniu głosowania. | nie apel o kworum. Głosowanie nie jest apelem o kworum ani wyborem z listy. Apel poznajemy po kształcie wyniku, nie po słowie w temacie. | W zbiorze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/1316 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 101 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1306 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 100 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1296 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 27 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1286 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 26 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1276 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 99 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1266 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 25 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1256 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 98 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1246 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 97 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1236 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 24 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1226 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 23 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1216 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 96 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1206 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 95 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1196 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 94 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1186 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 22 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1176 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 93 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1166 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 92 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1156 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 91 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1146 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 90 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1136 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 21 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1126 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 89 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1116 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 88 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1106 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 20 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1096 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 87 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1086 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 86 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1076 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 85 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1066 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 84 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1056 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 83 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1046 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 82 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1036 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 81 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1026 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 80 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1016 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 79 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/1006 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 78 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/996 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 77 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/986 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 19 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/976 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 76 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/966 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 75 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/956 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 74 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/946 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 18 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/936 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 17 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/926 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 73 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/916 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 72 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/906 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 71 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/896 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 70 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/886 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 16 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/876 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 15 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/866 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 69 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/856 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 68 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/846 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 67 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/836 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 66 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/826 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 14 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/816 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 13 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/806 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 12 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/796 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 65 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/786 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 11 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/776 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 64 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/766 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 63 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/756 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 62 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/746 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 61 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/736 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 60 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/726 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 59 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/716 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 58 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/706 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 57 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/696 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 56 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/686 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniepoprawka 10 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/676 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 55 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/666 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 54 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/656 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 53 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/646 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 52 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/636 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 51 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/626 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 50 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
| 24/616 grudnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 (druki nr 687, 857 i 857-A) - trzecie czytaniewniosek mniejszości 49 | Podatki i budżet | całość ustawy: nie | druk: tak | sporne: margines: tak | sporne: kluby: tak | nie apel o kworum: tak | nie: nie głosowanie nad całością ustawy |
