Komitet wyborczy · 2023
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Komitet wyborczy to co innego niż klub parlamentarny i partia. Kandydatury pokazujemy dopiero po zatwierdzonym powiązaniu z osobą.
Kandydatury
913 kandydaturOkręg 1 24 kandydatury
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Sebastian GRZECHNIK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 11163 głosy | Nie |
| 2 | Krzysztof Piotr SŁUGOCKI członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 2813 głosów | Nie |
| 3 | Maciej Janusz PIOTROWSKI członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 2004 głosy | Nie |
| 4 | Jacek Baltazar KORWIN-MIKKE członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 3965 głosów | Nie |
| 5 | Szymon Piotr LEWANDOWSKI członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 1847 głosów | Nie |
| 6 | Tomasz WACH członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 1318 głosów | Nie |
| 7 | Mateusz Robert KASPRZAK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 806 głosów | Nie |
| 8 | Artur BARCIKOWSKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 682 głosy | Nie |
| 9 | Małgorzata Janina MAGNUSKA | 549 głosów | Nie |
| 10 | Kamil Gabriel JANIC członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 1007 głosów | Nie |
| 11 | Pola Anastazja WIKTORSKA członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 692 głosy | Nie |
| 12 | Elżbieta KWIETNICKA | 314 głosów | Nie |
| 13 | Anna Monika SOLECKA | 721 głosów | Nie |
| 14 | Agata Kinga ROKASZEWICZ członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 396 głosów | Nie |
| 15 | Grażyna JANIC | 206 głosów | Nie |
| 16 | Wojciech ZARĘBA członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 438 głosów | Nie |
| 17 | Edyta Urszula SIEMASZKO członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 463 głosy | Nie |
| 18 | Krystian Adam WÓJCIK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 285 głosów | Nie |
| 19 | Tomasz SZOPIŃSKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 240 głosów | Nie |
| 20 | Sebastian Jacek SPRYSAK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 150 głosów | Nie |
| 21 | Anna PŁUCIENICZAK | 433 głosy | Nie |
| 22 | Aleksandra WIECZYŃSKA członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 247 głosów | Nie |
| 23 | Przemysław Jerzy SOBCZYK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 268 głosów | Nie |
| 24 | Dorota Elżbieta WĘGRZYN członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 763 głosy | Nie |
Okręg 2 16 kandydatur
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Damian Rafał GOMÓŁKA członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 9160 głosów | Nie |
| 2 | Karol MICHALIK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 1966 głosów | Nie |
| 3 | Paweł CHMIELEWSKI członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 1885 głosów | Nie |
| 4 | Ewa Jadwiga OKARMUS członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 696 głosów | Nie |
| 5 | Damian Mateusz SZAMOCKI | 878 głosów | Nie |
| 6 | Aleksander Bronisław ACEDAŃSKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 290 głosów | Nie |
| 7 | Damian Andrzej SALA członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 398 głosów | Nie |
| 8 | Krystyna Maria SUSŁOWSKA członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 451 głosów | Nie |
| 9 | Alicja Magdalena TUDUJ | 487 głosów | Nie |
| 10 | Bartosz Robert KWIATKOWSKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 703 głosy | Nie |
| 11 | Maria LUDKOWSKA | 391 głosów | Nie |
| 12 | Danuta LEHEŃKA-DAS członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 153 głosy | Nie |
| 13 | Damian Marcin DANIELAK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 420 głosów | Nie |
| 14 | Maria Anna ŁAMBUCKA | 261 głosów | Nie |
| 15 | Katarzyna NOWAK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 746 głosów | Nie |
| 16 | Michał Andrzej PAWŁOWSKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 593 głosy | Nie |
Okręg 3 28 kandydatur, 1 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof TUDUJ członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość | 25922 głosy | Tak |
| 2 | Paweł Marian PRZYSTAWA członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 5346 głosów | Nie |
| 3 | Marta Anna CZECH członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 6052 głosy | Nie |
| 4 | Miłosz Michał TAMULEWICZ członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 1972 głosy | Nie |
| 5 | Mirosław Artur BĄK | 1471 głosów | Nie |
| 6 | Joanna Antonina DWORNICKA | 907 głosów | Nie |
| 7 | Paweł Jacek JAGIEŁŁO | 1859 głosów | Nie |
| 8 | Julia KURZAWSKA członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 1389 głosów | Nie |
| 9 | Marcin Łukasz MARKOWSKI członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 615 głosów | Nie |
| 10 | Magdalena Anna TROJANOWSKA | 884 głosy | Nie |
| 11 | Tomasz KRÓL członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 1754 głosy | Nie |
| 12 | Łukasz Wojciech KOCIŃSKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 882 głosy | Nie |
| 13 | Zuzanna Weronika PAŃKO | 495 głosów | Nie |
| 14 | Bartłomiej Kacper LECH członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 579 głosów | Nie |
| 15 | Michał Tadeusz KUTRZEBA członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 422 głosy | Nie |
| 16 | Ewa SZLOSER członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 456 głosów | Nie |
| 17 | Michał Józef GRONDALSKI członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 152 głosy | Nie |
| 18 | Matylda Eleonora MACHAŁA członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 174 głosy | Nie |
| 19 | Patrycja KAPCZYŃSKA | 354 głosy | Nie |
| 20 | Miłosz KURCZAKOWSKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 307 głosów | Nie |
| 21 | Krystian Radosław LUBCZYŃSKI członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 194 głosy | Nie |
| 22 | Daniel Paweł USZYŃSKI | 200 głosów | Nie |
| 23 | Dorota Teresa MALCZEWSKA | 360 głosów | Nie |
| 24 | Krzysztof Julian SKWARCZYŃSKI | 104 głosy | Nie |
| 25 | Katarzyna Maria BRZEZIŃSKA | 293 głosy | Nie |
| 26 | Grzegorz Dominik GRODZKI członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 304 głosy | Nie |
| 27 | Aldona Zaina DAJWORSKA | 168 głosów | Nie |
| 28 | Szymon Kazimierz STYRCZULA członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 517 głosów | Nie |
Okręg 4 24 kandydatury
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcin SYPNIEWSKI członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość | 17157 głosów | Nie |
| 2 | Sławomir OZDYK członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 2544 głosy | Nie |
| 3 | Michał Adam KOTULSKI członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 1123 głosy | Nie |
| 4 | Izabela Alicja KAFKA | 1574 głosy | Nie |
| 5 | Marcin PILARSKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 2311 głosów | Nie |
| 6 | Waldemar CIESIELCZYK | 398 głosów | Nie |
| 7 | Bartosz Adam WOŹNIAK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 806 głosów | Nie |
| 8 | Joanna GEISLER-GRYGROWICZ członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 366 głosów | Nie |
| 9 | Michał ŁUKASZEWSKI członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 617 głosów | Nie |
| 10 | Sebastian Piotr PODLEJSKI | 624 głosy | Nie |
| 11 | Paweł Mateusz SIEG członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 880 głosów | Nie |
| 12 | Łukasz BIERNACKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 1007 głosów | Nie |
| 13 | Piotr Paweł KOWALSKI członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 550 głosów | Nie |
| 14 | Anna Patrycja KARASZEWSKA członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 451 głosów | Nie |
| 15 | Joanna Renata DĄBROWSKA członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 406 głosów | Nie |
| 16 | Adrian TRZEPACZ-NOWAK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 192 głosy | Nie |
| 17 | Karolina BERDYSIAK | 331 głosów | Nie |
| 18 | Dariusz Szymon STASIAK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 283 głosy | Nie |
| 19 | Michał Wojciech WRÓBLEWSKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 190 głosów | Nie |
| 20 | Natalia Marta TYRAŃSKA | 241 głosów | Nie |
| 21 | Kamila SZCZĘSNA | 537 głosów | Nie |
| 22 | Klaudia SPYCHALSKA | 403 głosy | Nie |
| 23 | Radosław Łukasz SIEKIERKA | 714 głosów | Nie |
| 24 | Elżbieta Małgorzata KOBUS | 561 głosów | Nie |
Okręg 5 26 kandydatur, 1 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Janusz WIPLER członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja | 13457 głosów | Tak |
| 2 | Paweł RUDNICKI członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 3649 głosów | Nie |
| 3 | Dariusz Jakub KUBICKI członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 2374 głosy | Nie |
| 4 | Jakub DZIADOSZ członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja | 2482 głosy | Nie |
| 5 | Anna Agnieszka SKRZYPEK członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja | 1537 głosów | Nie |
| 6 | Tomasz WALCZUK członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja | 971 głosów | Nie |
| 7 | Tomasz SIKOROWSKI członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja | 890 głosów | Nie |
| 8 | Anna Maria BINKOWSKA | 838 głosów | Nie |
| 9 | Bartłomiej KRZYŻANOWSKI | 919 głosów | Nie |
| 10 | Paweł Krzysztof ROMAŃSKI członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja | 413 głosów | Nie |
| 11 | Joanna Dorota SEWERYNOWICZ członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja | 313 głosów | Nie |
| 12 | Danuta Józefa GRZYB członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja | 487 głosów | Nie |
| 13 | Agnieszka SZUMILAS-HERMANOWICZ członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 497 głosów | Nie |
| 14 | Tomasz Krzysztof RUMIŃSKI członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja | 429 głosów | Nie |
| 15 | Paweł ZWOLIŃSKI członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja | 722 głosy | Nie |
| 16 | Julia KOCZARSKA | 446 głosów | Nie |
| 17 | Małgorzata Agnieszka DEMBOWSKA | 292 głosy | Nie |
| 18 | Aneta Maria KOWALSKA | 330 głosów | Nie |
| 19 | Magdalena Barbara WIDANKA | 82 głosy | Nie |
| 20 | Agnieszka Maria RYBIŃSKA | 310 głosów | Nie |
| 21 | Agnieszka Joanna MALARA | 104 głosy | Nie |
| 22 | Lucyna Klaudia TOCZYSKA | 103 głosy | Nie |
| 23 | Sara Joanna KRZYWDZIŃSKA | 147 głosów | Nie |
| 24 | Mariola Teresa NOWATKOWSKA | 93 głosy | Nie |
| 25 | Mateusz Adam LISZEWSKI członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja | 346 głosów | Nie |
| 26 | Marcin Tomasz ŁASIŃSKI członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja | 2001 głosów | Nie |
Okręg 6 29 kandydatur, 1 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Artur PEJO członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość | 26037 głosów | Tak |
| 2 | Rafał MEKLER członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 7134 głosy | Nie |
| 3 | Ryszard Zdzisław ZAJĄCZKOWSKI członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 3816 głosów | Nie |
| 4 | Rafał Janusz KULICKI członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja | 1339 głosów | Nie |
| 5 | Małgorzata Maria CHODKOWSKA | 1866 głosów | Nie |
| 6 | Piotr Marcin ZDUŃCZYK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 1433 głosy | Nie |
| 7 | Agnieszka KOSIOROWSKA | 917 głosów | Nie |
| 8 | Paweł Jacek JANUSZEK | 848 głosów | Nie |
| 9 | Hubert BRYDA członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 576 głosów | Nie |
| 10 | Katarzyna WŁODARCZYK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 1232 głosy | Nie |
| 11 | Edward OKOŃ członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 653 głosy | Nie |
| 12 | Piotr MAREK członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 712 głosów | Nie |
| 13 | Martyna UTECHT członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 278 głosów | Nie |
| 14 | Joanna Agnieszka JANIEC | 327 głosów | Nie |
| 15 | Ewa LEBIODA | 417 głosów | Nie |
| 16 | Sławomir Andrzej CHMIEL | 754 głosy | Nie |
| 17 | Magdalena Paulina SZYDŁOWSKA-TUTAJ | 403 głosy | Nie |
| 18 | Maria Romana DUBIEL członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 313 głosów | Nie |
| 19 | Dorota Hanna WESOŁEK | 631 głosów | Nie |
| 20 | Magda SMYK | 746 głosów | Nie |
| 21 | Renata Marianna BŁONKA-FILOZOF członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 93 głosy | Nie |
| 22 | Paweł SIDOR | 774 głosy | Nie |
| 23 | Bożenna DUDEK | 249 głosów | Nie |
| 24 | Sylwia BARAŃSKA | 522 głosy | Nie |
| 25 | Izabela KUPRASZEWICZ | 75 głosów | Nie |
| 26 | Mariusz Zdzisław WIDZ | 417 głosów | Nie |
| 27 | Aleksandra WRZESIŃSKA | 178 głosów | Nie |
| 28 | Magdalena Dorota ZAWADZKA członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 359 głosów | Nie |
| 29 | Rafał KANIA członek partii politycznej: Konfederacja Nowa Nadzieja | 1226 głosów | Nie |
Okręg 7 24 kandydatury, 1 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Witold Sławomir TUMANOWICZ członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość | 14387 głosów | Tak |
| 2 | Bogusław Waldemar DOMAŃSKI członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 3224 głosy | Nie |
| 3 | Wiktor KASPRZAK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 2836 głosów | Nie |
| 4 | Patryk Eligiusz CZERWONKA | 723 głosy | Nie |
| 5 | Rafał Mirosław ŁUKASIK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 1005 głosów | Nie |
| 6 | Bartłomiej SZAJNER | 1394 głosy | Nie |
| 7 | Krystyna Zofia CHMIEL członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 1205 głosów | Nie |
| 8 | Stanisław BĄK | 1615 głosów | Nie |
| 9 | Monika Iwona SZCZEPANIAK-DERKACZ | 708 głosów | Nie |
| 10 | Paweł Daniel KOMOŃ | 591 głosów | Nie |
| 11 | Tomasz Jan CYNKIER członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 116 głosów | Nie |
| 12 | Rafał MAZOWIECKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 500 głosów | Nie |
| 13 | Magdalena Cecylia KARPIUK | 508 głosów | Nie |
| 14 | Kamil LEWCZUK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 886 głosów | Nie |
| 15 | Magdalena KUŚMIERZ członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 649 głosów | Nie |
| 16 | Magdalena GŁOGOWSKA-MIKITA | 214 głosów | Nie |
| 17 | Justyna Elżbieta MULAWA | 346 głosów | Nie |
| 18 | Wojciech Szymon ZIELIŃSKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 972 głosy | Nie |
| 19 | Kamil KUBICA | 1204 głosy | Nie |
| 20 | Dorota RYCAK | 218 głosów | Nie |
| 21 | Anna STOPA | 411 głosów | Nie |
| 22 | Anna MEKLER | 199 głosów | Nie |
| 23 | Barbara CZARNECKA-SOBCZAK | 477 głosów | Nie |
| 24 | Michał MAZUREK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 1206 głosów | Nie |
Okręg 8 23 kandydatury
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Krystian Patryk KAMIŃSKI członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość | 15815 głosów | Nie |
| 2 | Krzysztof ŁOPATOWSKI członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość | 4228 głosów | Nie |
| 3 | Robert Piotr ŚWIDKIEWICZ członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 1035 głosów | Nie |
| 4 | Kamila NIEDZIELSKA członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 2034 głosy | Nie |
| 5 | Marcin SYGUTOWSKI członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 736 głosów | Nie |
| 6 | Piotr BODNAR | 1714 głosów | Nie |
| 7 | Kamila RAŹNIK | 593 głosy | Nie |
| 9 | Piotr Jan SZYMAŃSKI członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 605 głosów | Nie |
| 10 | Wadim BAGIŃSKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 970 głosów | Nie |
| 11 | Marek BANYŚ | 778 głosów | Nie |
| 12 | Joanna Anna BANASIK członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 742 głosy | Nie |
| 13 | Paulina Patrycja JAKUBOWSKA-SIUDA | 449 głosów | Nie |
| 14 | Piotr Paweł SZULBORSKI członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 206 głosów | Nie |
| 15 | Agnieszka Janina WALCZAK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 500 głosów | Nie |
| 16 | Izabela KRASZEWSKA | 313 głosów | Nie |
| 17 | Przemysław SZYMANIAK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 344 głosy | Nie |
| 18 | Małgorzata Elżbieta BEDNARCZYK | 251 głosów | Nie |
| 19 | Karolina Maria LADRA-MINDLER | 131 głosów | Nie |
| 20 | Rafał Jan BORKOWSKI | 488 głosów | Nie |
| 21 | Agnieszka Beata KAZIÓW | 156 głosów | Nie |
| 22 | Arkadiusz Andrzej PISZCZEK | 365 głosów | Nie |
| 23 | Izabela WOBSZAL | 153 głosy | Nie |
| 24 | Krystian PACHOLIK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 937 głosów | Nie |
Okręg 9 20 kandydatur
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Michał GRABARCZYK członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość | 14906 głosów | Nie |
| 2 | Przemysław Patryk KICOWSKI członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 1330 głosów | Nie |
| 3 | Radosław Adrian PACIEJEWSKI członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 1030 głosów | Nie |
| 4 | Paula POREDA członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 1622 głosy | Nie |
| 5 | Zbigniew Piotr LUDWIG | 361 głosów | Nie |
| 6 | Adam KLUCEWICZ członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 417 głosów | Nie |
| 7 | Krzysztof Gniewomir LIPCZYK | 571 głosów | Nie |
| 8 | Michał KACPRZAK | 591 głosów | Nie |
| 9 | Marika WALEWSKA członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 560 głosów | Nie |
| 10 | Krzysztof Jan BEDNAREK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 393 głosy | Nie |
| 11 | Agnieszka Joanna SCHMIDT | 354 głosy | Nie |
| 12 | Marcin MRÓZ członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 541 głosów | Nie |
| 13 | Agnieszka Patrycja KOT | 791 głosów | Nie |
| 14 | Jolanta Teresa METRYCKA członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 108 głosów | Nie |
| 15 | Piotr ZIĘTARA członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 410 głosów | Nie |
| 16 | Jakub Wojciech WALESIC członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 50 głosów | Nie |
| 17 | Michał Jerzy NIEWIADOMSKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 212 głosów | Nie |
| 18 | Aleksandra Kamila GACEK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 266 głosów | Nie |
| 19 | Katarzyna Dorota SZCZEŚNIAK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 305 głosów | Nie |
| 20 | Mateusz Jakub ANDRUSZKIEWICZ członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 610 głosów | Nie |
Okręg 10 18 kandydatur
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Piotr MARJAN członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość | 15516 głosów | Nie |
| 2 | Rafał WÓJCIAK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 2397 głosów | Nie |
| 3 | Marcin Gabriel PIETRAS członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 1623 głosy | Nie |
| 4 | Jan Bartłomiej ZIĘBA | 1794 głosy | Nie |
| 5 | Michał Piotr GLICNER | 2230 głosów | Nie |
| 6 | Wioletta Ewa FAMULSKA | 830 głosów | Nie |
| 7 | Wojciech Zdzisław PŁACHETA członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 399 głosów | Nie |
| 8 | Magdalena SOCZYŃSKA | 715 głosów | Nie |
| 9 | Karolina Ewa PIOTROWSKA | 645 głosów | Nie |
| 10 | Kacper KONECKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 1002 głosy | Nie |
| 11 | Radosław Paweł SAJDAK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 410 głosów | Nie |
| 12 | Malwina Katarzyna BARTOSIK | 294 głosy | Nie |
| 13 | Aleksandra PIĘTA | 446 głosów | Nie |
| 14 | Adam Leszek ŚLĄZAK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 318 głosów | Nie |
| 15 | Emilia TOMCZYK | 418 głosów | Nie |
| 16 | Paulina Daria DUBAS | 241 głosów | Nie |
| 17 | Jacek Krzysztof RAK | 349 głosów | Nie |
| 18 | Andrzej Roman MALKA | 620 głosów | Nie |
Okręg 11 24 kandydatury
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Wacław SZEWCZYK członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość | 14341 głosów | Nie |
| 2 | Ireneusz JABŁOŃSKI | 2411 głosów | Nie |
| 3 | Waldemar Arkadiusz UTECHT członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 2102 głosy | Nie |
| 4 | Piotr Hubert MALCZYK | 2466 głosów | Nie |
| 5 | Kamil MROCZEK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 2430 głosów | Nie |
| 6 | Marcin Sylwester WOLSKI członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 985 głosów | Nie |
| 7 | Adam Jan WOLNIEWICZ członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 613 głosów | Nie |
| 8 | Żaneta Anna NOCHOWICZ | 708 głosów | Nie |
| 9 | Artur Piotr KOMOTER członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 644 głosy | Nie |
| 10 | Patryk Mariusz KWIATKOWSKI | 1195 głosów | Nie |
| 11 | Andrzej ROSOŁOWSKI członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 649 głosów | Nie |
| 12 | Dorota GAJOS | 1026 głosów | Nie |
| 13 | Justyna SIKORSKA członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 981 głosów | Nie |
| 14 | Tomasz Piotr GRZELAK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 816 głosów | Nie |
| 15 | Oliwia Alicja BIELACKA | 489 głosów | Nie |
| 16 | Katarzyna OLEJNIK | 760 głosów | Nie |
| 17 | Przemysław Eryk PIETRASZ | 214 głosów | Nie |
| 18 | Lilla Anna WOŹNIAK | 498 głosów | Nie |
| 19 | Malwina Anna GOGULSKA członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 277 głosów | Nie |
| 20 | Jakub Maciej SZYMAŃSKI członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 536 głosów | Nie |
| 21 | Agnieszka Monika PAWLAK | 432 głosy | Nie |
| 22 | Martyna Anna KUSIAK | 351 głosów | Nie |
| 23 | Joanna Maria SUSKA członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 561 głosów | Nie |
| 24 | Andrzej KANIEWSKI członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 898 głosów | Nie |
Okręg 12 16 kandydatur
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz WILCZYŃSKI członek partii politycznej: Konfederacja Wolność i Niepodległość | 14663 głosy | Nie |
| 2 | Emil Piotr KRAWCZYK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 3274 głosy | Nie |
| 3 | Łukasz Bartosz NOWAKOWSKI członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 1461 głosów | Nie |
| 4 | Dariusz Bogdan CHMIEL | 1258 głosów | Nie |
| 5 | Tomasz Łukasz MALINA członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 766 głosów | Nie |
| 6 | Wojciech Andrzej CZAJKA członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 816 głosów | Nie |
| 7 | Tomasz MREŃCA członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 669 głosów | Nie |
| 8 | Dawid Norbert KRAWIEC członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 648 głosów | Nie |
| 9 | Irena KOWNACKA | 746 głosów | Nie |
| 10 | Angelika Gabriela PAPIEŻ członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 1075 głosów | Nie |
| 11 | Jakub URBAŃSKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 688 głosów | Nie |
| 12 | Beata ADAMSKA członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 583 głosy | Nie |
| 13 | Justyna Katarzyna SAK członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 406 głosów | Nie |
| 14 | Ewelina SZCZEPANIEC członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 505 głosów | Nie |
| 15 | Sylwia Małgorzata SIŁUSZYK | 339 głosów | Nie |
| 16 | Piotr Bogdan PIECHOTA członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 857 głosów | Nie |
Okręg 13 28 kandydatur, 1 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Szczepan BERKOWICZ członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 36918 głosów | Tak |
| 2 | Bartosz Sebastian BOCHEŃCZAK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 4329 głosów | Nie |
| 3 | Wojciech Adam SIŃSKI członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej | 2484 głosy | Nie |
| 4 | Piotr Paweł BARTOSZ członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 2486 głosów | Nie |
| 5 | Paweł Edward DZIURZYŃSKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 765 głosów | Nie |
| 6 | Grzegorz Józef WAWRO członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 720 głosów | Nie |
| 7 | Natalia Renata ORLIŃSKA-KOZIOŁEK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 1365 głosów | Nie |
| 8 | Wojciech Piotr JASKÓŁKA członek partii politycznej: Ruch Narodowy | 533 głosy | Nie |
| 9 | Błażej MADEJCZYK członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 444 głosy | Nie |
| 10 | Konrad Krzysztof KRAJEWSKI członek partii politycznej: Nowa Nadzieja | 603 głosy | Nie |
| 11 | Monika Magdalena JAKULEWICZ | 679 głosów | Nie |
