Komitet wyborczy · 2023
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Komitet wyborczy to co innego niż klub parlamentarny i partia. Kandydatury pokazujemy dopiero po zatwierdzonym powiązaniu z osobą.
Kandydatury
918 kandydaturOkręg 1 24 kandydatury, 1 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadeusz SAMBORSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 16120 głosów | Tak |
| 2 | Jan WOJTOWICZ członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 8117 głosów | Nie |
| 3 | Mariola SZCZĘSNA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 7639 głosów | Nie |
| 4 | Krystyna Henryka BARCIK | 2033 głosy | Nie |
| 5 | Artur Andrzej JURKOWSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1443 głosy | Nie |
| 6 | Arkadiusz Paweł ROJEWSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1294 głosy | Nie |
| 7 | Olga BURDYNA | 2059 głosów | Nie |
| 8 | Jacek Paweł SUBOCZEWSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1210 głosów | Nie |
| 9 | Zofia RAK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1983 głosy | Nie |
| 10 | Waldemar KUBAS członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 985 głosów | Nie |
| 11 | Jan Franciszek GRYGORCEWICZ członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 797 głosów | Nie |
| 12 | Edyta Rozalia KRAJNIAK-BURBA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 973 głosy | Nie |
| 13 | Józef Adam NADOLNY | 732 głosy | Nie |
| 14 | Krzysztof Wojciech PITNER członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 337 głosów | Nie |
| 15 | Bartosz ŁASICA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1113 głosów | Nie |
| 16 | Aleksandra CHOMICZ | 1319 głosów | Nie |
| 17 | Marek Mirosław STAROŃ | 877 głosów | Nie |
| 18 | Arkadiusz Bogdan CHYL członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 395 głosów | Nie |
| 19 | Sonia Krystyna TURZYNIECKA | 380 głosów | Nie |
| 20 | Agata Krystyna SAJDYK | 634 głosy | Nie |
| 21 | Wojciech Bartłomiej SMOLIŃSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 734 głosy | Nie |
| 22 | Jolanta Ewa SKAWIŃSKA-KOSTKA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 542 głosy | Nie |
| 23 | Marcin Karol KRASOWSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 591 głosów | Nie |
| 24 | Tomasz Oskar STRYKOWSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1651 głosów | Nie |
Okręg 2 16 kandydatur, 1 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Maria LEO | 16661 głosów | Tak |
| 2 | Zbigniew Józef TUR członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 4998 głosów | Nie |
| 3 | Magdalena Anna ZIUBRAK członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 2246 głosów | Nie |
| 4 | Marek Zdzisław KUBALA | 1180 głosów | Nie |
| 5 | Kornelia Helena KUDAS | 835 głosów | Nie |
| 6 | Małgorzata Anna ZAŁĘSKA | 1645 głosów | Nie |
| 7 | Stanisław JURCEWICZ | 1879 głosów | Nie |
| 8 | Paulina ZAJĄC | 2072 głosy | Nie |
| 9 | Adam Paweł DOMAGAŁA | 2096 głosów | Nie |
| 10 | Zygmunt Franciszek BALANT | 789 głosów | Nie |
| 11 | Jerzy SZEBLA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 420 głosów | Nie |
| 12 | Alicja Aleksandra PIWOWAR | 1281 głosów | Nie |
| 13 | Tomasz STARZYCKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 523 głosy | Nie |
| 14 | Barbara DYBAŁA | 481 głosów | Nie |
| 15 | Grzegorz ZAJĄC członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 816 głosów | Nie |
| 16 | Paweł Mariusz MAZUR członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1293 głosy | Nie |
Okręg 3 28 kandydatur, 2 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Franciszek ZIMOCH | 34187 głosów | Tak |
| 2 | Jacek PROTASIEWICZ członek partii politycznej: Unia Europejskich Demokratów | 16684 głosy | Nie |
| 3 | Izabela Anna BODNAR członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 26404 głosy | Tak |
| 4 | Grzegorz Tomasz DUDA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 2699 głosów | Nie |
| 5 | Mirosław Edward PŁACZKOWSKI | 1462 głosy | Nie |
| 6 | Andrzej NIEMIEC członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1360 głosów | Nie |
| 7 | Natalia Jolanta GOŁĄB | 3164 głosy | Nie |
| 8 | Łukasz Maciej KUŹMICZ członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1240 głosów | Nie |
| 9 | Mateusz MASŁOWSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 961 głosów | Nie |
| 10 | Jan SOCHA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1453 głosy | Nie |
| 11 | Kamila Natalia MAKARUCHA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1272 głosy | Nie |
| 12 | Stanisław Grzegorz CHUDY członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 683 głosy | Nie |
| 13 | Anna Barbara KUBIAK | 1727 głosów | Nie |
| 14 | Zuzanna Teresa SMEREKA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 753 głosy | Nie |
| 15 | Agnieszka WIATRZYK | 1195 głosów | Nie |
| 16 | Tomasz GRACZ członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1630 głosów | Nie |
| 17 | Marcin Mariusz MICHALSKI | 626 głosów | Nie |
| 18 | Urszula Agnieszka BARTOSZEWICZ członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 707 głosów | Nie |
| 19 | Karolina Maria MIGDALSKA | 888 głosów | Nie |
| 20 | Iwona CZYŻ członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1542 głosy | Nie |
| 21 | Marzena Alicja PERDUTA | 324 głosy | Nie |
| 22 | Paweł Jan JAKUBEK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 313 głosów | Nie |
| 23 | Martyna DZIADKIEWICZ | 510 głosów | Nie |
| 24 | Robert Sebastian BYRSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 657 głosów | Nie |
| 25 | Dariusz Jarosław MATUSZEWSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 412 głosów | Nie |
| 26 | Natalia KUCHARSKA członek partii politycznej: Unia Europejskich Demokratów | 1217 głosów | Nie |
| 27 | Marta Karolina MARKOWSKA | 1101 głosów | Nie |
| 28 | Michał Ryszard WOŹNICA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1453 głosy | Nie |
Okręg 4 24 kandydatury, 2 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Jerzy PIETRYKOWSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 27596 głosów | Tak |
| 2 | Dariusz KURZAWA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 10756 głosów | Nie |
| 3 | Agnieszka Maria KŁOPOTEK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 11049 głosów | Tak |
| 4 | Sławomir DRELICH członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 5220 głosów | Nie |
| 5 | Marcin Mirosław MES członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1282 głosy | Nie |
| 6 | Marika MIECHOWICZ członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 2851 głosów | Nie |
| 7 | Dobromir Cezary SZYMAŃSKI | 1563 głosy | Nie |
| 8 | Radosław Przemysław RATAJ członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1318 głosów | Nie |
| 9 | Zofia Władysława KOZŁOWSKA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 2849 głosów | Nie |
| 10 | Rafał SCHAFFRATH członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1505 głosów | Nie |
| 11 | Tomasz BAGNEROWSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 930 głosów | Nie |
| 12 | Żaneta Maria GŁOWACKA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1711 głosów | Nie |
| 13 | Jarosław Jan SŁOMA | 1247 głosów | Nie |
| 14 | Marek ŁUGIEWICZ członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 366 głosów | Nie |
| 15 | Łukasz Cyprian URBAŃSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 826 głosów | Nie |
| 16 | Justyna PARDUA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1034 głosy | Nie |
| 17 | Jarosław LEWANDOWSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1050 głosów | Nie |
| 18 | Violetta SKORUPIŃSKA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 628 głosów | Nie |
| 19 | Izabela Anna WIERZBIŃSKA | 606 głosów | Nie |
| 20 | Leszek Zbigniew NASKRENTZKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 583 głosy | Nie |
| 21 | Joanna Małgorzata BOROWSKA | 712 głosów | Nie |
| 22 | Artur TRAFAS członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 383 głosy | Nie |
| 23 | Klaudia ŚMIGIELSKA-SKUTECKA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1014 głosów | Nie |
| 24 | Przemysław SZNAJDROWSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 3347 głosów | Nie |
Okręg 5 26 kandydatur, 2 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew SOSNOWSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 27070 głosów | Tak |
| 2 | Marcin Seweryn SKONIECZKA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 11864 głosy | Tak |
| 3 | Beata GURBIN członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 8381 głosów | Nie |
| 4 | Iwona Krystyna MICHAŁEK | 8096 głosów | Nie |
| 5 | Sebastian Ziemowit SADZIŃSKI | 3096 głosów | Nie |
| 6 | Edyta Lidia ZAKRZEWSKA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 3572 głosy | Nie |
| 7 | Agnieszka Małgorzata OCZKOWSKA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1855 głosów | Nie |
| 8 | Magdalena KICIAK-KUCHARSKA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1708 głosów | Nie |
| 9 | Rafał AMLICKI | 742 głosy | Nie |
| 10 | Henryk KIERZKOWSKI członek partii politycznej: Unia Europejskich Demokratów | 1366 głosów | Nie |
| 11 | Adam Robert BŁĘDOWSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 523 głosy | Nie |
| 12 | Karolina KOWALSKA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1940 głosów | Nie |
| 13 | Arkadiusz JĄKALSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1394 głosy | Nie |
| 14 | Andrzej RYDECKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 839 głosów | Nie |
| 15 | Karolina Katarzyna RUCIŃSKA | 1007 głosów | Nie |
| 16 | Anna Maria KUBCZAK-KOSICKA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 475 głosów | Nie |
| 17 | Dariusz Adam GRABAS | 313 głosów | Nie |
| 18 | Piotr Władysław DUDEK | 583 głosy | Nie |
| 19 | Małgorzata Maria LEŹNICKA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 493 głosy | Nie |
| 20 | Rafał Adam STASZAK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 332 głosy | Nie |
| 21 | Mariusz Adam BLUJ członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 247 głosów | Nie |
| 22 | Tomasz Witold MATUSZEWSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 449 głosów | Nie |
| 23 | Katarzyna PŁONKA | 700 głosów | Nie |
| 24 | Anna PASTUSZKA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 847 głosów | Nie |
| 25 | Grzegorz Wojciech DAWIDOWICZ członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 451 głosów | Nie |
| 26 | Krzysztof BARANOWSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 5965 głosów | Nie |
Okręg 6 30 kandydatur, 2 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Joanna MUCHA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 32563 głosy | Tak |
| 2 | Krzysztof Andrzej HETMAN członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 28876 głosów | Tak |
| 3 | Romana Julia RUPIEWICZ członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 3495 głosów | Nie |
| 4 | Andrzej MAJ członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 5140 głosów | Nie |
| 5 | Edyta Monika LIPNIOWIECKA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 3745 głosów | Nie |
| 6 | Henryk Józef SMOLARZ członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 5536 głosów | Nie |
| 7 | Rafał MAKSYMOWICZ członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 658 głosów | Nie |
| 8 | Grzegorz Krzysztof KAPUSTA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 2286 głosów | Nie |
| 9 | Sławomir Jan SEREDYN członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1722 głosy | Nie |
| 10 | Piotr Sławomir RZETELSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 2095 głosów | Nie |
| 11 | Beata Dorota BRZOZOWSKA-ZBURZYŃSKA | 1540 głosów | Nie |
| 12 | Leszek Jan ŚWIĘTOCHOWSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1264 głosy | Nie |
| 13 | Paweł SOSNOWSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1171 głosów | Nie |
| 14 | Marcin Sebastian NAJDA | 1432 głosy | Nie |
| 15 | Adam Krzysztof KAŁASKA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1560 głosów | Nie |
| 16 | Marian Roman STAROWNIK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 889 głosów | Nie |
| 17 | Martyna RĘKAS członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 934 głosy | Nie |
| 18 | Bożena WATRAS członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 608 głosów | Nie |
| 19 | Tomasz Piotr MAKARCZUK | 198 głosów | Nie |
| 20 | Aneta Maria LIS członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 676 głosów | Nie |
| 21 | Lucjan ORGASIŃSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 408 głosów | Nie |
| 22 | Bartosz Marcin PIECH członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 729 głosów | Nie |
| 23 | Beata ZDANOWSKA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 915 głosów | Nie |
| 24 | Bartłomiej Piotr WOLIŃSKI | 267 głosów | Nie |
| 25 | Anna Katarzyna OBEL-SZUREK członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 492 głosy | Nie |
| 26 | Aneta ODROBIŃSKA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 195 głosów | Nie |
| 27 | Robert BARAN członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 505 głosów | Nie |
| 28 | Barbara KOT | 773 głosy | Nie |
| 29 | Piotr TOMCZUK członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 373 głosy | Nie |
| 30 | Jakub Łukasz STEFANIAK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1849 głosów | Nie |
Okręg 7 24 kandydatury, 2 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiesław Marian RÓŻYŃSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 17237 głosów | Tak |
| 2 | Sławomir ĆWIK członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 8004 głosy | Tak |
| 3 | Sławomir Antoni SOSNOWSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 7777 głosów | Nie |
| 4 | Honorata Ewa SŁOMIANY członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 2488 głosów | Nie |
| 5 | Katarzyna Ewa LEWANDOWSKA | 3948 głosów | Nie |
| 6 | Katarzyna Beata ROT | 1544 głosy | Nie |
| 7 | Iwona KUŚMIRZ członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1129 głosów | Nie |
| 8 | Marek Marian USS | 1391 głosów | Nie |
| 9 | Arkadiusz MAKSYMIUK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1988 głosów | Nie |
| 10 | Marek Tadeusz PIOTROWSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 771 głosów | Nie |
| 11 | Anna WIŚNIEWSKA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 2235 głosów | Nie |
| 12 | Janusz Stefan MAZURUK | 866 głosów | Nie |
| 13 | Alicja SOLAN | 958 głosów | Nie |
| 14 | Michał Konrad BARSZCZEWSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 636 głosów | Nie |
| 15 | Piotr Jerzy BUNDYRA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1856 głosów | Nie |
| 16 | Marek Jerzy MAŁYSA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 317 głosów | Nie |
| 17 | Łukasz Adam ŁUCJAN członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 712 głosów | Nie |
| 18 | Elżbieta Anna BARTNIK członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 684 głosy | Nie |
| 19 | Agnieszka Angelina PRUS | 522 głosy | Nie |
| 20 | Dominika KAPŁON | 386 głosów | Nie |
| 21 | Piotr MACKIEWICZ członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1486 głosów | Nie |
| 22 | Barbara MAKSYMOWICZ | 232 głosy | Nie |
| 23 | Beata Monika KUCZYŃSKA-JUREK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 666 głosów | Nie |
| 24 | Renata SOCHA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1744 głosy | Nie |
Okręg 8 24 kandydatury, 2 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja Ewa NOWAK członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 25109 głosów | Tak |
| 2 | Stanisław TOMCZYSZYN członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 10332 głosy | Tak |
| 3 | Dariusz POPŁAWSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 3075 głosów | Nie |
| 4 | Marek HALASZ członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 4914 głosów | Nie |
| 5 | Łukasz Janusz ŚWIERKOWSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 850 głosów | Nie |
| 6 | Mirosław Zbigniew GLAZ członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1973 głosy | Nie |
| 7 | Patryk Jan BROSZKO członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 8485 głosów | Nie |
| 8 | Anna Sylwia KOMAR członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 2086 głosów | Nie |
| 9 | Beata BELING członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1097 głosów | Nie |
| 10 | Zbigniew Jan KOŁODZIEJ członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 2816 głosów | Nie |
| 11 | Maciej Wojciech SIWICKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1094 głosy | Nie |
| 12 | Łukasz PORYCKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1101 głosów | Nie |
| 13 | Lucyna Maria PĘCZEK | 529 głosów | Nie |
| 14 | Zofia Teresa PLEWA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 2278 głosów | Nie |
| 15 | Anna PŁAZA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1162 głosy | Nie |
| 16 | Antoni Józef SOŁTYS członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1067 głosów | Nie |
| 17 | Beata Iwona SPRINGER członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1221 głosów | Nie |
| 18 | Marta Aldona PANICZ-SZAJNKENIG członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1032 głosy | Nie |
| 19 | Jarosław Paweł RODZIEWICZ członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 378 głosów | Nie |
| 20 | Roman Piotr BAJOR członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 768 głosów | Nie |
| 21 | Krystyna ZACHARCZUK | 467 głosów | Nie |
| 22 | Anna Wiesława DĘBICKA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 879 głosów | Nie |
| 23 | Adam Andrzej KOPER członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 625 głosów | Nie |
| 24 | Rafał Mariusz KASZA | 4595 głosów | Nie |
Okręg 9 20 kandydatur, 1 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Joanna SZYMANOWSKA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 26185 głosów | Tak |
| 2 | Bartłomiej Waldemar DYBA-BOJARSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 5519 głosów | Nie |
| 3 | Michał Jerzy SOBCZAK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 4488 głosów | Nie |
| 4 | Grzegorz Tymoteusz KARDAS członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 3882 głosy | Nie |
| 5 | Michał MATYSIAK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1770 głosów | Nie |
| 6 | Jolanta Alina DASZYŃSKA | 1733 głosy | Nie |
| 7 | Eugeniusz Paweł MAJEWSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 831 głosów | Nie |
| 8 | Angelika Maria SZELĄGOWSKA-MIRONIUK członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1320 głosów | Nie |
| 9 | Anna Ewa KRZEŚNIAK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 994 głosy | Nie |
| 10 | Katarzyna Barbara KRAWCZYK członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1138 głosów | Nie |
| 11 | Jolanta ŁUNIEWSKA-BURY członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 440 głosów | Nie |
| 12 | Stanisław FRANCZAK członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 355 głosów | Nie |
| 13 | Natalia Monika MATIASZCZYK | 887 głosów | Nie |
| 14 | Marcin Ireneusz TYGIELSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 376 głosów | Nie |
| 15 | Lechosław Marek ŚWIERCZYŃSKI | 552 głosy | Nie |
| 16 | Magdalena Anna BOCZKOWSKA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 640 głosów | Nie |
| 17 | Maria Bogusława BOREK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 313 głosów | Nie |
| 18 | Wiktoria Brygida GAJDA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 923 głosy | Nie |
| 19 | Witold Adam MIELCZAREK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 423 głosy | Nie |
| 20 | Klaudia Czesława ZABOROWSKA-GORZKIEWICZ członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1514 głosów | Nie |
Okręg 10 18 kandydatur, 1 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz KLIMCZAK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 21826 głosów | Tak |
| 2 | Katarzyna Zdzisława NOWAKOWSKA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 7968 głosów | Nie |
| 3 | Piotr Andrzej KOPEK członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 2313 głosów | Nie |
| 4 | Piotr Tadeusz WOJTYSIAK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 5731 głosów | Nie |
| 5 | Piotr KUCHARSKI | 2212 głosów | Nie |
| 6 | Teresa Małgorzata JĘDRASZEK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 996 głosów | Nie |
| 7 | Maksymilian GĄSIŃSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 881 głosów | Nie |
| 8 | Włodzimierz Tadeusz LESZCZYŃSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1356 głosów | Nie |
| 9 | Agnieszka NIZIOŁEK | 1635 głosów | Nie |
| 10 | Sylwia Anna STELMACH-PIĄTKOWSKA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1097 głosów | Nie |
| 11 | Michał Stanisław KOSĘDKA | 382 głosy | Nie |
| 12 | Ewelina SKORUPA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1508 głosów | Nie |
| 13 | Arkadiusz Tadeusz JAKUBIAK członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 419 głosów | Nie |
| 14 | Rafał WOLNIEWICZ członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 547 głosów | Nie |
| 15 | Iwona STROJNA | 824 głosy | Nie |
| 16 | Grażyna Marianna OLSZEWSKA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 494 głosy | Nie |
| 17 | Stanisław PYTLIŃSKI | 261 głosów | Nie |
| 18 | Artur Jan BAGIEŃSKI członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 4029 głosów | Nie |
Okręg 11 24 kandydatury, 2 z mandatem
| Miejsce | Kandydat | Głosy | Mandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Jan BEJDA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 25363 głosy | Tak |
| 2 | Mikołaj Jan DOROŻAŁA członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 6308 głosów | Nie |
| 3 | Jolanta ZIĘBA-GZIK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 10474 głosy | Tak |
| 4 | Stanisław Jan KOŁODZIEJSKI | 2014 głosów | Nie |
| 5 | Adam Paweł NOWAK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 5889 głosów | Nie |
| 6 | Beata Teresa JACYSZYN | 1585 głosów | Nie |
| 7 | Elżbieta Renata NAWROCKA członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 3689 głosów | Nie |
| 8 | Zdzisław FRĄTCZAK członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1452 głosy | Nie |
| 9 | Mariusz Grzegorz BĄDZIOR członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 3952 głosy | Nie |
| 10 | Jarosław PIETRZAK członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 1338 głosów | Nie |
| 11 | Aleksander Ireneusz OWCZAREK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 2335 głosów | Nie |
| 12 | Agnieszka Teresa RYŚ członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 2261 głosów | Nie |
| 13 | Przemysław Maciej JASZCZAK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 2496 głosów | Nie |
| 14 | Renata Teresa WITCZAK | 1044 głosy | Nie |
| 15 | Zbigniew Marek STASIAK członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 1486 głosów | Nie |
| 16 | Jerzy Adam CICHOWSKI członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni | 328 głosów | Nie |
| 17 | Iwona Barbara MAMZER członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | 760 głosów | Nie |
| 18 | Marcin Damian KATUSZA | 362 głosy | Nie |
