← Nasze liczby a rejestr Sejmu
Katarzyna Sójka: statystyka Sejmu a lista głosowań
Sejm podaje udział posła w głosowaniach w statystyce na dzień posiedzenia i w liście jego głosowań z tego dnia. Poniżej dni, w których te dwa rekordy mówią co innego, po odjęciu apeli o kworum. Naszą liczbę liczymy z listy.
Cała kadencja: 719 nieobecności u nas, 717 opuszczonych w statystyce Sejmu. Profil posła, statystyka w rejestrze ↗.
7 dni (lista ma o 2 opuszczone głosowania więcej niż statystyka)
| Posiedzenie | Dzień | Co się różni | Statystyka: głosowań / oddanych / opuszczonych | Lista: głosowań / oddanych / opuszczonych | Głosy z listy | Rekordy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6 lutego 2025 | statystyka liczy apel o kworum | 16 / 15 / 1 | 15 / 14 / 1 | YES 12, ABSENT 1, NO 1, ABSTAIN 1; apele o kworum: 1 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 31 | 20 marca 2025 | statystyka liczy apel o kworum | 69 / 63 / 6 | 68 / 62 / 6 | ABSENT 6, YES 42, NO 16, ABSTAIN 4; apele o kworum: 1 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 33 | 24 kwietnia 2025 | statystyka liczy mniej | 56 / 55 / 1 | 58 / 57 / 1 | YES 44, NO 9, ABSENT 1, ABSTAIN 4 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 34 | 7 maja 2025 | statystyka liczy mniej | 2 / 2 / 0 | 3 / 3 / 0 | YES 3 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 34 | 9 maja 2025 | statystyka liczy mniej | 47 / 45 / 2 | 48 / 46 / 2 | YES 39, NO 3, ABSENT 2, ABSTAIN 3, VOTE_VALID 1; apele o kworum: 1 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 35 | 20 maja 2025 | statystyka liczy mniej | 2 / 0 / 2 | 3 / 0 / 3 | ABSENT 3 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 35 | 21 maja 2025 | statystyka liczy mniej | 49 / 44 / 5 | 50 / 44 / 6 | ABSENT 6, YES 28, NO 16 | statystyka ↗, lista ↗ |
W statystyce szukaj wiersza z tym samym posiedzeniem i dniem. „Lista” liczy głosowania bez apeli o kworum; głosy z listy podajemy pod nazwami, jakie nadaje im API Sejmu.