← Nasze liczby a rejestr Sejmu
Łukasz Litewka: statystyka Sejmu a lista głosowań
Sejm podaje udział posła w głosowaniach w statystyce na dzień posiedzenia i w liście jego głosowań z tego dnia. Poniżej dni, w których te dwa rekordy mówią co innego, po odjęciu apeli o kworum. Naszą liczbę liczymy z listy.
Cała kadencja: 390 nieobecności u nas, 390 opuszczonych w statystyce Sejmu. Profil posła, statystyka w rejestrze ↗.
7 dni
| Posiedzenie | Dzień | Co się różni | Statystyka: głosowań / oddanych / opuszczonych | Lista: głosowań / oddanych / opuszczonych | Głosy z listy | Rekordy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6 lutego 2025 | statystyka liczy apel o kworum | 16 / 16 / 0 | 15 / 15 / 0 | NO 6, YES 9; apele o kworum: 1 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 31 | 20 marca 2025 | statystyka liczy apel o kworum | 69 / 68 / 1 | 68 / 67 / 1 | YES 30, NO 37, ABSENT 1; apele o kworum: 1 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 33 | 24 kwietnia 2025 | statystyka liczy mniej | 56 / 55 / 1 | 58 / 57 / 1 | YES 16, NO 39, ABSTAIN 2, ABSENT 1 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 34 | 7 maja 2025 | statystyka liczy mniej | 2 / 2 / 0 | 3 / 3 / 0 | YES 1, NO 2 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 34 | 9 maja 2025 | statystyka liczy mniej | 47 / 46 / 1 | 48 / 47 / 1 | NO 15, YES 31, ABSENT 1, VOTE_VALID 1; apele o kworum: 1 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 35 | 20 maja 2025 | statystyka liczy mniej | 2 / 2 / 0 | 3 / 3 / 0 | YES 1, NO 2 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 35 | 21 maja 2025 | statystyka liczy mniej | 49 / 44 / 5 | 50 / 45 / 5 | NO 32, YES 13, ABSENT 5 | statystyka ↗, lista ↗ |
W statystyce szukaj wiersza z tym samym posiedzeniem i dniem. „Lista” liczy głosowania bez apeli o kworum; głosy z listy podajemy pod nazwami, jakie nadaje im API Sejmu.