← Nasze liczby a rejestr Sejmu
Mariusz Krystian: statystyka Sejmu a lista głosowań
Sejm podaje udział posła w głosowaniach w statystyce na dzień posiedzenia i w liście jego głosowań z tego dnia. Poniżej dni, w których te dwa rekordy mówią co innego, po odjęciu apeli o kworum. Naszą liczbę liczymy z listy.
Cała kadencja: 319 nieobecności u nas, 320 opuszczonych w statystyce Sejmu. Profil posła, statystyka w rejestrze ↗.
7 dni (lista ma o 1 opuszczone głosowanie mniej niż statystyka)
| Posiedzenie | Dzień | Co się różni | Statystyka: głosowań / oddanych / opuszczonych | Lista: głosowań / oddanych / opuszczonych | Głosy z listy | Rekordy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6 lutego 2025 | statystyka liczy apel o kworum | 16 / 15 / 1 | 15 / 14 / 1 | YES 12, NO 1, ABSTAIN 1, ABSENT 1; apele o kworum: 1 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 31 | 20 marca 2025 | statystyka liczy apel o kworum | 69 / 0 / 69 | 68 / 0 / 68 | ABSENT 68; apele o kworum: 1 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 33 | 24 kwietnia 2025 | statystyka liczy mniej | 56 / 56 / 0 | 58 / 58 / 0 | YES 45, NO 9, ABSTAIN 4 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 34 | 7 maja 2025 | statystyka liczy mniej | 2 / 2 / 0 | 3 / 3 / 0 | YES 2, NO 1 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 34 | 9 maja 2025 | statystyka liczy mniej | 47 / 47 / 0 | 48 / 48 / 0 | YES 40, ABSTAIN 4, NO 3, VOTE_VALID 1; apele o kworum: 1 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 35 | 20 maja 2025 | statystyka liczy mniej | 2 / 2 / 0 | 3 / 3 / 0 | YES 3 | statystyka ↗, lista ↗ |
| 35 | 21 maja 2025 | statystyka liczy mniej | 49 / 48 / 1 | 50 / 49 / 1 | YES 34, NO 15, ABSENT 1 | statystyka ↗, lista ↗ |
W statystyce szukaj wiersza z tym samym posiedzeniem i dniem. „Lista” liczy głosowania bez apeli o kworum; głosy z listy podajemy pod nazwami, jakie nadaje im API Sejmu.