Zagłosuj jak poseł
Które głosowania są w zbiorze i dlaczego
Zbiór to głosowania nad całością projektów ustaw i nad ponownym uchwaleniem ustaw po wecie prezydenta, w których Sejm był podzielony. Nie wybieramy ich ręcznie: pięć kryteriów przykładamy do każdego głosowania kadencji, a ta tabela pokazuje werdykt każdego z nich. Głosowanie, którego w zbiorze nie ma, stoi tu z powodem.
Reguła v2 na 4775 głosowaniach
- W zbiorze
- 373
- Nad całością ustawy lub wetem
- 588
- Z tego nie sporne
- 215
- Wszystkich głosowań
- 4775
Zbiór według tematów
Temat przypisujemy z tytułu głosowania tymi samymi regułami, co na liście posiedzeń. Strona tematu pokazuje każde głosowanie ze zbioru z podziałem na kluby.
Wszystkie głosowania, od najnowszego
| Głosowanie | Tytuł | Temat | W zbiorze | Kryteria; całość ustawy lub weto. Głosowanie, po którym ustawa jest albo nie jest uchwalona: nad całością projektu ustawy (temat zaczyna się od „głosowanie nad całością", a tytuł mówi o projekcie ustawy) albo, od reguły v2, nad ponownym uchwaleniem ustawy po wecie prezydenta (tytuł mówi o wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy, większość 3/5). Poprawki, wnioski o odrzucenie, uchwały i pakiety poprawek Senatu odpadają tutaj.; druk. Głosowanie jest powiązane ze sprawą, która ma tytuł druku w rejestrze.; sporne: margines. Strona wygrywająca ma mniej niż 85% głosów oddanych (za, przeciw i wstrzymujących się).; sporne: kluby. Co najmniej dwa kluby, każdy z co najmniej 5 posłami głosującymi za albo przeciw, stanęły po przeciwnych stronach. Liczone z klubu w dniu głosowania.; nie apel o kworum. Głosowanie nie jest apelem o kworum ani wyborem z listy. Apel poznajemy po kształcie wyniku, nie po słowie w temacie. |
|---|---|---|---|---|
| 11/21 15 maja 2024 | 11. posiedzenie Sejmu RP w dniach 8, 9 i 15 maja 2024 r. wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 11/20 15 maja 2024 | 11. posiedzenie Sejmu RP w dniach 8, 9 i 15 maja 2024 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 11/19 15 maja 2024 | 11. posiedzenie Sejmu RP w dniach 8, 9 i 15 maja 2024 r. wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 11/18 9 maja 2024 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 341 i 373) głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | tak |
|
| 11/17 9 maja 2024 | Pkt. 9 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 296) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 11/16 9 maja 2024 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 275 i 333) głosowanie nad całością projektu. | Praca i świadczenia | nie: nie sporne |
|
| 11/15 9 maja 2024 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 275 i 333) wnioski mniejszości nr 2-5, 8-11 oraz 13-15 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 11/14 9 maja 2024 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 275 i 333) wnioski mniejszości nr 1, 6-7, 12 i 16 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 11/13 9 maja 2024 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 268 i 335) głosowanie nad całością projektu. | nie: nie sporne |
| |
| 11/12 9 maja 2024 | 11. posiedzenie Sejmu RP w dniach 8, 9 i 15 maja 2024 r. wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 11/11 9 maja 2024 | Pkt. 8 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic" (druk nr 319) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 11/10 9 maja 2024 | Pkt. 14 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski (druki nr 344 i 372) głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 11/9 8 maja 2024 | 11. posiedzenie Sejmu RP w dniach 8, 9 i 15 maja 2024 r. wniosek o zastosowanie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 11/8 8 maja 2024 | Pkt. 3 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 342) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 11/7 8 maja 2024 | Pkt. 5 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr 24) - kontynuacja wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 11/6 8 maja 2024 | Pkt. 4 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (druk nr 261) - kontynuacja wniosek o dodatkowe skierowanie projektu ustawy do Komisji | Gospodarka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 11/5 8 maja 2024 | 11. posiedzenie Sejmu RP w dniach 8, 9 i 15 maja 2024 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 11/4 8 maja 2024 | Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 345) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 11/3 8 maja 2024 | 11. posiedzenie Sejmu RP w dniach 8, 9 i 15 maja 2024 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 11/2 8 maja 2024 | 11. posiedzenie Sejmu RP w dniach 8, 9 i 15 maja 2024 r. ustalenie czasów debat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 11/1 8 maja 2024 | 11. posiedzenie Sejmu RP w dniach 8, 9 i 15 maja 2024 r. wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 10/26 26 kwietnia 2024 | Pkt. 13 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 339) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/25 26 kwietnia 2024 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (druki nr 309 i 334) poprawka 2 | Gospodarka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/24 26 kwietnia 2024 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (druki nr 309 i 334) poprawka 1 | Gospodarka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/23 26 kwietnia 2024 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 310 i 336) poprawka 3 | Samorząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/22 26 kwietnia 2024 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 310 i 336) poprawka 2 | Samorząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/21 26 kwietnia 2024 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 310 i 336) poprawka 1 | Samorząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/20 26 kwietnia 2024 | Pkt. 8 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie informacji | Zagranica i UE | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/19 26 kwietnia 2024 | Pkt. 10 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 29) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/18 26 kwietnia 2024 | Pkt. 9 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 311) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/17 26 kwietnia 2024 | Pkt. 6 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 254) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/16 26 kwietnia 2024 | Pkt. 5 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 253) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/15 26 kwietnia 2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 274, 305 i 305-A) głosowanie nad całością projektu. | Praca i świadczenia | tak |
|
| 10/14 26 kwietnia 2024 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 274, 305 i 305-A) poprawki nr 1-3 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/13 26 kwietnia 2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 233 i 289) głosowanie nad całością projektu. | Prawa obywatelskie | tak |
|
| 10/12 26 kwietnia 2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 233 i 289) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Prawa obywatelskie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/11 26 kwietnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (druki nr 269, 269-A, 292 i 292-A) głosowanie nad całością projektu. | tak |
| |
| 10/10 26 kwietnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (druki nr 269, 269-A, 292 i 292-A) poprawka 1 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 10/9 26 kwietnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (druki nr 269, 269-A, 292 i 292-A) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 10/8 26 kwietnia 2024 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druki nr 293 i 312) głosowanie nad całością projektu. | Praca i świadczenia | nie: nie sporne |
|
| 10/7 26 kwietnia 2024 | Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie uczczenia 20. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej (druki nr 315 i 332) głosowanie nad całością projektu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/6 26 kwietnia 2024 | Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie uczczenia 20. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej (druki nr 315 i 332) wniosek o odrzucenie projektu w całości | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/5 26 kwietnia 2024 | Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie uczczenia 20. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej (druki nr 315 i 332) głosowanie bez odsyłania do Komisji | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 10/4 26 kwietnia 2024 | 10. posiedzenie Sejmu RP w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2024 r. wniosek o zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz wysłuchania 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 10/3 24 kwietnia 2024 | 10. posiedzenie Sejmu RP w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2024 r. wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 10/2 24 kwietnia 2024 | 10. posiedzenie Sejmu RP w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2024 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 10/1 24 kwietnia 2024 | 10. posiedzenie Sejmu RP w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2024 r. ustalenie czasów debat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 9/40 12 kwietnia 2024 | Pkt. 22 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 307) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/39 12 kwietnia 2024 | Pkt. 21 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży (druk nr 306) głosowanie nad całością projektu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/38 12 kwietnia 2024 | Pkt. 21 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży (druk nr 306) wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu ustawy | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/37 12 kwietnia 2024 | 9. posiedzenie Sejmu RP w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2024 r. wniosek o zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 9/36 12 kwietnia 2024 | Pkt. 20 Odwołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (druki nr 270, 271, 272, 273, 281, 282, 283 i 284) Głosowanie nad odwołaniem Pana Jana Mosińskiego | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/35 12 kwietnia 2024 | Pkt. 20 Odwołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (druki nr 270, 271, 272, 273, 281, 282, 283 i 284) Głosowanie nad odwołaniem Pana Łukasza Kondratko | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/34 12 kwietnia 2024 | Pkt. 20 Odwołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (druki nr 270, 271, 272, 273, 281, 282, 283 i 284) Głosowanie nad odwołaniem Pana Wiktora Klimiuka | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/33 12 kwietnia 2024 | Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyjęcia bez sprzeciwu i dyskusji propozycji zmian traktatowych Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w dniu 18 grudnia 2023 r. głosowanie nad przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/32 12 kwietnia 2024 | Pkt. 18 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat śmierci Damiana Sobola podczas niesienia przez niego pomocy humanitarnej ofiarom konfliktu w Strefie Gazy wniosek o odrzucenie informacji | Zagranica i UE | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/31 12 kwietnia 2024 | Pkt. 10., 11., 12. i 13 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 176)Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży (druk nr 177)Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 223)Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk nr 224) wniosek o odrzucenie projektu z druku nr 224 w pierwszym czytaniu. | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/30 12 kwietnia 2024 | Pkt. 10., 11., 12. i 13 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 176)Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży (druk nr 177)Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 223)Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk nr 224) wniosek o odrzucenie projektu z druku nr 223 w pierwszym czytaniu. | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/29 12 kwietnia 2024 | Pkt. 10., 11., 12. i 13 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 176)Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży (druk nr 177)Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 223)Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk nr 224) wniosek o odrzucenie projektu z druku nr 177 w pierwszym czytaniu. | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/28 12 kwietnia 2024 | Pkt. 10., 11., 12. i 13 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 176)Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży (druk nr 177)Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 223)Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk nr 224) wniosek o odrzucenie projektu z druku nr 176 w pierwszym czytaniu. | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/27 12 kwietnia 2024 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1993 r., podpisanego w Warszawie dnia 19 września 2023 r. (druki nr 231 i 251) głosowanie nad całością projektu. | Zagranica i UE | nie: nie sporne |
|
| 9/26 12 kwietnia 2024 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druki nr 277 i 290) głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | tak |
|
| 9/25 12 kwietnia 2024 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (druki nr 241, 288 i 288-A) głosowanie nad całością projektu. | Gospodarka | tak |
|
| 9/24 12 kwietnia 2024 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (druki nr 241, 288 i 288-A) poprawki nr 3-4 | Gospodarka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/23 12 kwietnia 2024 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (druki nr 241, 288 i 288-A) poprawka 1 | Gospodarka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/22 12 kwietnia 2024 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (druki nr 241, 288 i 288-A) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Gospodarka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/21 12 kwietnia 2024 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druki nr 257, 285 i 285-A) głosowanie nad całością projektu. | tak |
| |
| 9/20 12 kwietnia 2024 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druki nr 257, 285 i 285-A) poprawki nr 1-2 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 9/19 12 kwietnia 2024 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druki nr 257, 285 i 285-A) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 9/18 12 kwietnia 2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druki nr 248 i 286) głosowanie nad całością projektu. | Mieszkalnictwo | tak |
|
| 9/17 12 kwietnia 2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druki nr 248 i 286) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/16 12 kwietnia 2024 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druki nr 248 i 286) wniosek o niezwłoczne przystąpienie do 3. czyt. | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/15 12 kwietnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr 219, 280 i 280-A) głosowanie nad całością projektu. | Sejm i rząd | tak |
|
| 9/14 12 kwietnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr 219, 280 i 280-A) poprawka 6 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/13 12 kwietnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr 219, 280 i 280-A) poprawka 5 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/12 12 kwietnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr 219, 280 i 280-A) poprawka 4 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/11 12 kwietnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr 219, 280 i 280-A) poprawka 3 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/10 12 kwietnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr 219, 280 i 280-A) poprawka 2 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/9 12 kwietnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr 219, 280 i 280-A) poprawka 1 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/8 12 kwietnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr 219, 280 i 280-A) wniosek mniejszości 1 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/7 12 kwietnia 2024 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr 219, 280 i 280-A) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 9/6 12 kwietnia 2024 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 75 i 287) głosowanie nad całością projektu. | Sejm i rząd | nie: nie sporne |
|
