Zagłosuj jak poseł
Które głosowania są w zbiorze i dlaczego
Zbiór to głosowania nad całością projektów ustaw i nad ponownym uchwaleniem ustaw po wecie prezydenta, w których Sejm był podzielony. Nie wybieramy ich ręcznie: pięć kryteriów przykładamy do każdego głosowania kadencji, a ta tabela pokazuje werdykt każdego z nich. Głosowanie, którego w zbiorze nie ma, stoi tu z powodem.
Reguła v2 na 4775 głosowaniach
- W zbiorze
- 373
- Nad całością ustawy lub wetem
- 588
- Z tego nie sporne
- 215
- Wszystkich głosowań
- 4775
Zbiór według tematów
Temat przypisujemy z tytułu głosowania tymi samymi regułami, co na liście posiedzeń. Strona tematu pokazuje każde głosowanie ze zbioru z podziałem na kluby.
Wszystkie głosowania, od najnowszego
| Głosowanie | Tytuł | Temat | W zbiorze | Kryteria; całość ustawy lub weto. Głosowanie, po którym ustawa jest albo nie jest uchwalona: nad całością projektu ustawy (temat zaczyna się od „głosowanie nad całością", a tytuł mówi o projekcie ustawy) albo, od reguły v2, nad ponownym uchwaleniem ustawy po wecie prezydenta (tytuł mówi o wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy, większość 3/5). Poprawki, wnioski o odrzucenie, uchwały i pakiety poprawek Senatu odpadają tutaj.; druk. Głosowanie jest powiązane ze sprawą, która ma tytuł druku w rejestrze.; sporne: margines. Strona wygrywająca ma mniej niż 85% głosów oddanych (za, przeciw i wstrzymujących się).; sporne: kluby. Co najmniej dwa kluby, każdy z co najmniej 5 posłami głosującymi za albo przeciw, stanęły po przeciwnych stronach. Liczone z klubu w dniu głosowania.; nie apel o kworum. Głosowanie nie jest apelem o kworum ani wyborem z listy. Apel poznajemy po kształcie wyniku, nie po słowie w temacie. |
|---|---|---|---|---|
| 41/27 26 września 2025 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Mieczysława Fogga (druki nr 1220 i 1289) głosowanie nad całością projektu. | Upamiętnienia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 41/26 26 września 2025 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Stanisława Staszica (druki nr 1116 i 1288) głosowanie nad całością projektu. | Upamiętnienia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 41/25 26 września 2025 | Pkt. 19 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Polskiego Radia (druki nr 1216 i 1259) głosowanie nad całością projektu. | Upamiętnienia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 41/24 26 września 2025 | Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Sergiusza Piaseckiego (druki nr 1219 i 1258) głosowanie nad całością projektu. | Upamiętnienia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 41/23 26 września 2025 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Ignacego Daszyńskiego (druki nr 1217 i 1257) głosowanie nad całością projektu. | Upamiętnienia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 41/22 26 września 2025 | Pkt. 16 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem powstania Polskiej Kolei (druki nr 1206 i 1256) głosowanie nad całością projektu. | Upamiętnienia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 41/21 26 września 2025 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Józefa Czapskiego (druki nr 1001 i 1255) głosowanie nad całością projektu. | Upamiętnienia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 41/20 26 września 2025 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2026 Rokiem Profilaktyki Zdrowotnej (druki nr 1711 i 1717) głosowanie nad całością projektu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 41/19 26 września 2025 | 41. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24, 25 i 26 września 2025 r. Głosowanie kworum | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 41/18 26 września 2025 | 41. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24, 25 i 26 września 2025 r. wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 41/17 26 września 2025 | 41. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24, 25 i 26 września 2025 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 41/16 26 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące uchwały Senatu z druku nr 1734 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1737 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 41/15 24 września 2025 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (druki nr 1637 i 1686) - trzecie czytanie głosowanie nad całością projektu. | Transport | nie: nie sporne |
|
| 41/14 24 września 2025 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (druki nr 1637 i 1686) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 3 | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 41/13 24 września 2025 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (druki nr 1637 i 1686) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 2 | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 41/12 24 września 2025 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (druki nr 1637 i 1686) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 1 | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 41/11 24 września 2025 | 41. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24, 25 i 26 września 2025 r. wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 41/10 24 września 2025 | 41. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24, 25 i 26 września 2025 r. Głosowanie kworum | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 41/9 24 września 2025 | 41. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24, 25 i 26 września 2025 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 41/8 24 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 41/7 24 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące projektu ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania o projekcie ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 41/6 24 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1716 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1716 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 41/5 24 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1700 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1700 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 41/4 24 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1699 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1699 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 41/3 24 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1717 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1717 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 41/2 24 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1667 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1667 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 41/1 24 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1662 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1662 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/123 12 września 2025 | Pkt. 58 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1706) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/122 12 września 2025 | Pkt. 50 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 1529) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/121 12 września 2025 | Pkt. 27 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, sporządzonej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r., w wersji tej Umowy nadanej Drugą Poprawką przyjętą Rezolucją nr 31-4 Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego z dnia 30 kwietnia 1976 r., wraz z Trzecią Poprawką przyjętą Rezolucją nr 45-3 Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego z dnia 28 czerwca 1990 r. oraz z Czwartą Poprawką przyjętą Rezolucją nr 52-4 Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego z dnia 23 września 1997 r. (druki nr 1486 i 1516) głosowanie nad całością projektu. | Obronność | tak |
|
| 40/120 12 września 2025 | Pkt. 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowym Stowarzyszeniu Rozwoju, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 26 stycznia 1960 r. (druki nr 1487 i 1517) głosowanie nad całością projektu. | Zagranica i UE | tak |
|
| 40/119 12 września 2025 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowej Korporacji Finansowej, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 20 lipca 1956 r. (druki nr 1484 i 1514) głosowanie nad całością projektu. | Zagranica i UE | tak |
|
| 40/118 12 września 2025 | Pkt. 43 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Nancy dnia 9 maja 2025 r. (druki nr 1384 i 1542) głosowanie nad całością projektu. | Zagranica i UE | tak |
|
| 40/117 12 września 2025 | Pkt. 33 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów (druki nr 1052 i 1598) głosowanie nad całością projektu. | Upamiętnienia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/116 12 września 2025 | Pkt. 32 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 150. rocznicę śmierci Albina Węsierskiego (druki nr 1562 i 1599) głosowanie nad całością projektu. | Upamiętnienia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/115 12 września 2025 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r. wraz z poprawkami, tj. Rezolucjami Rady Gubernatorów Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju o numerach 221, 417, 596, 696, przyjętymi odpowiednio dnia 25 sierpnia 1965 r., 30 czerwca 1987 r., 30 stycznia 2009 r. oraz 10 lipca 2023 r. (druki nr 1485 i 1515) głosowanie nad całością projektu. | Obronność | tak |
|
| 40/114 12 września 2025 | Pkt. 53 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim (druki nr 610 i 1550) - trzecie czytanie głosowanie nad całością projektu. | Samorząd | nie: nie sporne |
|
| 40/113 12 września 2025 | Pkt. 53 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim (druki nr 610 i 1550) - trzecie czytanie poprawka 3 | Samorząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/112 12 września 2025 | Pkt. 53 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim (druki nr 610 i 1550) - trzecie czytanie poprawka 2 | Samorząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/111 12 września 2025 | Pkt. 53 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim (druki nr 610 i 1550) - trzecie czytanie wniosek mniejszości 1 | Samorząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/110 12 września 2025 | Pkt. 53 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o funduszu sołeckim (druki nr 610 i 1550) - trzecie czytanie wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji | Samorząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/109 12 września 2025 | Pkt. 52 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druki nr 1432, 1541 i 1541-A) - trzecie czytanie głosowanie nad całością projektu. | tak |
| |
| 40/108 12 września 2025 | Pkt. 52 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druki nr 1432, 1541 i 1541-A) - trzecie czytanie poprawka 3 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/107 12 września 2025 | Pkt. 52 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druki nr 1432, 1541 i 1541-A) - trzecie czytanie poprawka 2 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/106 12 września 2025 | Pkt. 52 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druki nr 1432, 1541 i 1541-A) - trzecie czytanie poprawka 1 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/105 12 września 2025 | Pkt. 42 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (druki nr 1623, 1687 i 1687-A) głosowanie nad całością projektu. | Obronność | nie: nie sporne |
|
| 40/104 12 września 2025 | Pkt. 42 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (druki nr 1623, 1687 i 1687-A) poprawka 7 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/103 12 września 2025 | Pkt. 42 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (druki nr 1623, 1687 i 1687-A) poprawka 6 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/102 12 września 2025 | Pkt. 42 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (druki nr 1623, 1687 i 1687-A) poprawka 5 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/101 12 września 2025 | Pkt. 42 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (druki nr 1623, 1687 i 1687-A) poprawka 4 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/100 12 września 2025 | Pkt. 42 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (druki nr 1623, 1687 i 1687-A) poprawka 3 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/99 12 września 2025 | Pkt. 42 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (druki nr 1623, 1687 i 1687-A) poprawka 2 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/98 12 września 2025 | Pkt. 42 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (druki nr 1623, 1687 i 1687-A) poprawka 1 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/97 12 września 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 321, 1553 i 1553-A) głosowanie nad całością projektu. | Prawa obywatelskie | tak |
|
| 40/96 12 września 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 321, 1553 i 1553-A) poprawki nr 1-2 | Prawa obywatelskie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/95 12 września 2025 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druki nr 1428, 1569 i 1569-A) głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | nie: nie sporne |
|
| 40/94 12 września 2025 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druki nr 1428, 1569 i 1569-A) poprawka 4 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/93 12 września 2025 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druki nr 1428, 1569 i 1569-A) poprawka 3 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/92 12 września 2025 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druki nr 1428, 1569 i 1569-A) poprawka 2 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/91 12 września 2025 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druki nr 1428, 1569 i 1569-A) poprawka 1 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/90 12 września 2025 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druki nr 1439, 1622 i 1622-A) głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | nie: nie sporne |
|
| 40/89 12 września 2025 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druki nr 1439, 1622 i 1622-A) wniosek mniejszości 2 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/88 12 września 2025 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druki nr 1439, 1622 i 1622-A) poprawka nr 1, wniosek mniejszości nr 1 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/87 12 września 2025 | Pkt. 19 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druki nr 1265, 1621 i 1621-A) głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | nie: nie sporne |
|
| 40/86 12 września 2025 | Pkt. 19 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druki nr 1265, 1621 i 1621-A) poprawka 1 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/85 12 września 2025 | Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1441, 1620 i 1620-A) głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | nie: nie sporne |
|
| 40/84 12 września 2025 | Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1441, 1620 i 1620-A) poprawka 1 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/83 12 września 2025 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druki nr 1425, 1558 i 1558-A) głosowanie nad całością projektu. | Sprawiedliwość | tak |
|
| 40/82 12 września 2025 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druki nr 1425, 1558 i 1558-A) poprawka 2 | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/81 12 września 2025 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druki nr 1425, 1558 i 1558-A) poprawka 1 | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/80 12 września 2025 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1442, 1559 i 1559-A) głosowanie nad całością projektu. | Sprawiedliwość | tak |
|
| 40/79 12 września 2025 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1442, 1559 i 1559-A) poprawka 2 | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/78 12 września 2025 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1442, 1559 i 1559-A) poprawka 1 | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/77 12 września 2025 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 1431 i 1571) głosowanie nad całością projektu. | Praca i świadczenia | tak |
|
| 40/76 12 września 2025 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 1431 i 1571) poprawka 1 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/75 12 września 2025 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 1431 i 1571) wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/74 12 września 2025 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druki nr 1443 i 1572) głosowanie nad całością projektu. | tak |
| |
| 40/73 12 września 2025 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druki nr 1443 i 1572) poprawka 1 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/72 12 września 2025 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druki nr 1443 i 1572) wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/71 12 września 2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1426, 1404, 1548 i 1548-A) głosowanie nad całością projektu. | Praca i świadczenia | nie: nie sporne |
|
| 40/70 12 września 2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1426, 1404, 1548 i 1548-A) poprawka 10 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
