Zagłosuj jak poseł
Które głosowania są w zbiorze i dlaczego
Zbiór to głosowania nad całością projektów ustaw i nad ponownym uchwaleniem ustaw po wecie prezydenta, w których Sejm był podzielony. Nie wybieramy ich ręcznie: pięć kryteriów przykładamy do każdego głosowania kadencji, a ta tabela pokazuje werdykt każdego z nich. Głosowanie, którego w zbiorze nie ma, stoi tu z powodem.
Reguła v2 na 4775 głosowaniach
- W zbiorze
- 373
- Nad całością ustawy lub wetem
- 588
- Z tego nie sporne
- 215
- Wszystkich głosowań
- 4775
Zbiór według tematów
Temat przypisujemy z tytułu głosowania tymi samymi regułami, co na liście posiedzeń. Strona tematu pokazuje każde głosowanie ze zbioru z podziałem na kluby.
Wszystkie głosowania, od najnowszego
| Głosowanie | Tytuł | Temat | W zbiorze | Kryteria; całość ustawy lub weto. Głosowanie, po którym ustawa jest albo nie jest uchwalona: nad całością projektu ustawy (temat zaczyna się od „głosowanie nad całością", a tytuł mówi o projekcie ustawy) albo, od reguły v2, nad ponownym uchwaleniem ustawy po wecie prezydenta (tytuł mówi o wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy, większość 3/5). Poprawki, wnioski o odrzucenie, uchwały i pakiety poprawek Senatu odpadają tutaj.; druk. Głosowanie jest powiązane ze sprawą, która ma tytuł druku w rejestrze.; sporne: margines. Strona wygrywająca ma mniej niż 85% głosów oddanych (za, przeciw i wstrzymujących się).; sporne: kluby. Co najmniej dwa kluby, każdy z co najmniej 5 posłami głosującymi za albo przeciw, stanęły po przeciwnych stronach. Liczone z klubu w dniu głosowania.; nie apel o kworum. Głosowanie nie jest apelem o kworum ani wyborem z listy. Apel poznajemy po kształcie wyniku, nie po słowie w temacie. |
|---|---|---|---|---|
| 45/29 21 listopada 2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1857, 1912 i 1912-A) poprawka 7 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 45/28 21 listopada 2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1857, 1912 i 1912-A) poprawka 6 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 45/27 21 listopada 2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1857, 1912 i 1912-A) poprawka 4 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 45/26 21 listopada 2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1857, 1912 i 1912-A) poprawki nr 2, 9, 33 i 52 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 45/25 21 listopada 2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1857, 1912 i 1912-A) poprawki nr 1, 3, 5, 8, 10-16, 18-24, 26-29, 31-32, 34-51 oraz 53-58 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 45/24 21 listopada 2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1857, 1912 i 1912-A) wniosek o odrzucenie w całości projektu., wniosek mniejszości nr 1 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 45/23 21 listopada 2025 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ustanowieniu ?Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029? (druki nr 1860, 1907 i 1907-A) głosowanie nad całością projektu. | nie: nie sporne |
| |
| 45/22 21 listopada 2025 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ustanowieniu ?Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029? (druki nr 1860, 1907 i 1907-A) wniosek mniejszości 1 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/21 21 listopada 2025 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ustanowieniu ?Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029? (druki nr 1860, 1907 i 1907-A) poprawki nr 1-4 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/20 21 listopada 2025 | 45. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18, 19, 20 i 21 listopada 2025 Głosowanie kworum | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/19 21 listopada 2025 | 45. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18, 19, 20 i 21 listopada 2025 wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/18 21 listopada 2025 | 45. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18, 19, 20 i 21 listopada 2025 Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/17 20 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1985 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie projektu ustawy z druku nr 1985 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/16 20 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druków 1858 i 232 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/15 20 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druków nr 1951 i 1989 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1989 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/14 20 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druków nr 1930 i 1987 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1987 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/13 20 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druków nr 1945 i 1977 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1977 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/12 20 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1996 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1996 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/11 19 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1985 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1985 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/10 19 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące sprawozdania o projekcie ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, w sprawie sprawozdania o projekcie ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/9 19 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1975 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1975 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/8 19 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1973 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1973 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/7 18 listopada 2025 | Pkt. 2 Wybór Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1972) Głosowanie nad wyborem na stanowisko Wicemarszałka Sejmu Pana Posła Szymona Hołowni | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 45/6 18 listopada 2025 | Pkt. 1 Wybór Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1968) Głosowanie nad wyborem na stanowisko Marszałka Sejmu Pana Posła Włodzimierza Czarzastego. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 45/5 18 listopada 2025 | 45. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18, 19, 20 i 21 listopada 2025 wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/4 18 listopada 2025 | 45. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18, 19, 20 i 21 listopada 2025 Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/3 18 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące sprawozdania do druku nr 1886 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania do druku nr 1886 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/2 18 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1912 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1912 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 45/1 18 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1951 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1951 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/158 7 listopada 2025 | Pkt. 48 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1918) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/157 7 listopada 2025 | Pkt. 37 Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi (druk nr 1882) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/156 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/155 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 26 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/154 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 25 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/153 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 24 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/152 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 23 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/151 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 22 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/150 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 21 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/149 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 20 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/148 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 19 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/147 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 18 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/146 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 17 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/145 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 16 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/144 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 15 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/143 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 14 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/142 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 13 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/141 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 12 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/140 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 11 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/139 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 10 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/138 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 9 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/137 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 8 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/136 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 7 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/135 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 6 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/134 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 5 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/133 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 4 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/132 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 3 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/131 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 2 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/130 7 listopada 2025 | Pkt. 31 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry (druk nr 1914) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Ziobry za czyn określony w pkt 1 wniosku | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/129 7 listopada 2025 | Pkt. 38 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1726) - kontynuacja wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/128 7 listopada 2025 | Pkt. 36 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (druk nr 1859) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/127 7 listopada 2025 | Pkt. 34 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1856) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
