Zagłosuj jak poseł
Które głosowania są w zbiorze i dlaczego
Zbiór to głosowania nad całością projektów ustaw i nad ponownym uchwaleniem ustaw po wecie prezydenta, w których Sejm był podzielony. Nie wybieramy ich ręcznie: pięć kryteriów przykładamy do każdego głosowania kadencji, a ta tabela pokazuje werdykt każdego z nich. Głosowanie, którego w zbiorze nie ma, stoi tu z powodem.
Reguła v2 na 4775 głosowaniach
- W zbiorze
- 373
- Nad całością ustawy lub wetem
- 588
- Z tego nie sporne
- 215
- Wszystkich głosowań
- 4775
Zbiór według tematów
Temat przypisujemy z tytułu głosowania tymi samymi regułami, co na liście posiedzeń. Strona tematu pokazuje każde głosowanie ze zbioru z podziałem na kluby.
Wszystkie głosowania, od najnowszego
| Głosowanie | Tytuł | Temat | W zbiorze | Kryteria; całość ustawy lub weto. Głosowanie, po którym ustawa jest albo nie jest uchwalona: nad całością projektu ustawy (temat zaczyna się od „głosowanie nad całością", a tytuł mówi o projekcie ustawy) albo, od reguły v2, nad ponownym uchwaleniem ustawy po wecie prezydenta (tytuł mówi o wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy, większość 3/5). Poprawki, wnioski o odrzucenie, uchwały i pakiety poprawek Senatu odpadają tutaj.; druk. Głosowanie jest powiązane ze sprawą, która ma tytuł druku w rejestrze.; sporne: margines. Strona wygrywająca ma mniej niż 85% głosów oddanych (za, przeciw i wstrzymujących się).; sporne: kluby. Co najmniej dwa kluby, każdy z co najmniej 5 posłami głosującymi za albo przeciw, stanęły po przeciwnych stronach. Liczone z klubu w dniu głosowania.; nie apel o kworum. Głosowanie nie jest apelem o kworum ani wyborem z listy. Apel poznajemy po kształcie wyniku, nie po słowie w temacie. |
|---|---|---|---|---|
| 51/62 13 lutego 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy (druki nr 1196, 2189 i 2189-A) poprawka 4 | Prawa obywatelskie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/61 13 lutego 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy (druki nr 1196, 2189 i 2189-A) poprawka 3 | Prawa obywatelskie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/60 13 lutego 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy (druki nr 1196, 2189 i 2189-A) poprawka 2 | Prawa obywatelskie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/59 13 lutego 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy (druki nr 1196, 2189 i 2189-A) poprawka 1 | Prawa obywatelskie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/58 13 lutego 2026 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druki nr 2029 i 2187) głosowanie nad całością projektu. | Sejm i rząd | tak |
|
| 51/57 13 lutego 2026 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druki nr 2119 i 2157) głosowanie nad całością projektu. | Obronność | tak |
|
| 51/56 13 lutego 2026 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o działalności kosmicznej (druki nr 2078, 2156 i 2156-A) głosowanie nad całością projektu. | tak |
| |
| 51/55 13 lutego 2026 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o działalności kosmicznej (druki nr 2078, 2156 i 2156-A) poprawka 5 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/54 13 lutego 2026 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o działalności kosmicznej (druki nr 2078, 2156 i 2156-A) poprawka 4 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/53 13 lutego 2026 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o działalności kosmicznej (druki nr 2078, 2156 i 2156-A) poprawki nr 3 oraz 6-9 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/52 13 lutego 2026 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o działalności kosmicznej (druki nr 2078, 2156 i 2156-A) poprawka 2 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/51 13 lutego 2026 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o działalności kosmicznej (druki nr 2078, 2156 i 2156-A) poprawka 1 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/50 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) głosowanie nad całością projektu. | Edukacja i nauka | tak |
|
| 51/49 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) poprawka 26 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/48 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) poprawki nr 25 i 28 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/47 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) wniosek mniejszości 3 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/46 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) wniosek mniejszości 2 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/45 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) poprawka 23 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/44 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) poprawki nr 17-18 i 20 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/43 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) poprawki nr 15-16 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/42 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) poprawka 12 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/41 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) poprawki nr 9 i 14 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/40 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) poprawki nr 8 i 24 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/39 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) poprawki nr 7 i 13 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/38 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) wniosek mniejszości 1 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/37 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) poprawki nr 3-6, 10-11, 19, 21-22 i 27 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/36 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) poprawka 2 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/35 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) poprawka 1 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/34 13 lutego 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2061, 2175 i 2175-A) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/33 13 lutego 2026 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druki nr 1816, 2055 i 2055-A) - trzecie czytanie głosowanie nad całością projektu. | Gospodarka | tak |
|
| 51/32 13 lutego 2026 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druki nr 1816, 2055 i 2055-A) - trzecie czytanie poprawka 1 | Gospodarka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/31 13 lutego 2026 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druki nr 1816, 2055 i 2055-A) - trzecie czytanie wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Gospodarka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/30 13 lutego 2026 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druki nr 2160 i 2193) głosowanie nad całością projektu. | tak |
| |
| 51/29 13 lutego 2026 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2075, 2149 i 2149-A) głosowanie nad całością projektu. | nie: nie sporne |
| |
| 51/28 13 lutego 2026 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2075, 2149 i 2149-A) poprawka 1 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/27 13 lutego 2026 | Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (druki nr 2227, 2228 i 2228-A) głosowanie nad całością projektu. | tak |
| |
| 51/26 13 lutego 2026 | Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (druki nr 2227, 2228 i 2228-A) poprawka 7 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/25 13 lutego 2026 | Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (druki nr 2227, 2228 i 2228-A) poprawka 6 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/24 13 lutego 2026 | Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (druki nr 2227, 2228 i 2228-A) poprawka 5 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/23 13 lutego 2026 | Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (druki nr 2227, 2228 i 2228-A) poprawka 4 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/22 13 lutego 2026 | Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (druki nr 2227, 2228 i 2228-A) poprawka 3 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/21 13 lutego 2026 | Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (druki nr 2227, 2228 i 2228-A) poprawki nr 2 oraz 8-13 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/20 13 lutego 2026 | Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE (druki nr 2227, 2228 i 2228-A) poprawka 1 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/19 13 lutego 2026 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (druki nr 2180 i 2194) głosowanie nad całością projektu. | Rolnictwo | tak |
|
| 51/18 13 lutego 2026 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 2178 i 2191) głosowanie nad całością projektu. | Edukacja i nauka | nie: nie sporne |
|
| 51/17 13 lutego 2026 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 2178 i 2191) wniosek mniejszości 2 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/16 13 lutego 2026 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 2178 i 2191) wniosek mniejszości 1 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/15 13 lutego 2026 | Pkt. 4 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946 (druk nr 2030) wniosek o dodatkowe skierowanie projektu ustawy do Komisji | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/14 13 lutego 2026 | Pkt. 4 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946 (druk nr 2030) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/13 13 lutego 2026 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druki nr 2031 i 2190) głosowanie nad całością projektu. | Praca i świadczenia | nie: nie sporne |
|
| 51/12 13 lutego 2026 | Pkt. 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druki nr 2122 i 2154) głosowanie nad całością projektu. | Praca i świadczenia | nie: nie sporne |
|
| 51/11 13 lutego 2026 | Pkt. 27 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni (druki nr 2207 i 2229) głosowanie nad całością projektu. | Upamiętnienia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/10 13 lutego 2026 | Pkt. 27 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia nadania praw miejskich Gdyni (druki nr 2207 i 2229) wniosek mniejszości 1 | Upamiętnienia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 51/9 13 lutego 2026 | 51. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10, 11, 12 i 13 lutego 2026 r. Głosowanie kworum | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/8 13 lutego 2026 | 51. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10, 11, 12 i 13 lutego 2026 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/7 13 lutego 2026 | 51. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10, 11, 12 i 13 lutego 2026 r. wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/6 12 lutego 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2207 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie projektu ustawy z druku nr 2207 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/5 12 lutego 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druków 1348 i 2218 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2218 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/4 12 lutego 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące druków 2227 i 2228 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2228 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/3 10 lutego 2026 | 51. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10, 11, 12 i 13 lutego 2026 r. Głosowanie kworum | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/2 10 lutego 2026 | 51. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10, 11, 12 i 13 lutego 2026 r. wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 51/1 10 lutego 2026 | 51. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10, 11, 12 i 13 lutego 2026 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 50/108 23 stycznia 2026 | Pkt. 31 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2179) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 50/107 23 stycznia 2026 | Pkt. 30 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 1944, 2009, 2013 i 2014) głosowanie nad kandydaturą Pana Artura Kotowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 50/106 23 stycznia 2026 | Pkt. 30 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 1944, 2009, 2013 i 2014) głosowanie nad kandydaturą Pana Marka Asta na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 50/105 23 stycznia 2026 | Pkt. 24 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2121) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 50/104 23 stycznia 2026 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 2108 i 2177) głosowanie nad całością projektu. | Sejm i rząd | tak |
|
| 50/103 23 stycznia 2026 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 2108 i 2177) poprawka nr 3, wniosek mniejszości nr 5 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 50/102 23 stycznia 2026 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 2108 i 2177) wniosek mniejszości 4 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 50/101 23 stycznia 2026 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 2108 i 2177) poprawka 2 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 50/100 23 stycznia 2026 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 2108 i 2177) wnioski mniejszości nr 2-3 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 50/99 23 stycznia 2026 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 2108 i 2177) poprawka 1 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 50/98 23 stycznia 2026 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 2108 i 2177) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 50/97 23 stycznia 2026 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Kodeks wyborczy (druki nr 2108 i 2177) wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 50/96 23 stycznia 2026 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2172, 2182 i 2182-A) głosowanie nad całością projektu. | tak |
| |
| 50/95 23 stycznia 2026 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2172, 2182 i 2182-A) poprawka 12 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 50/94 23 stycznia 2026 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2172, 2182 i 2182-A) poprawka 11 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 50/93 23 stycznia 2026 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2172, 2182 i 2182-A) poprawka 10 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 50/92 23 stycznia 2026 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2172, 2182 i 2182-A) poprawka 9 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 50/91 23 stycznia 2026 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2172, 2182 i 2182-A) poprawka 8 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 50/90 23 stycznia 2026 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2172, 2182 i 2182-A) poprawka 7 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 50/89 23 stycznia 2026 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2172, 2182 i 2182-A) poprawka 6 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 50/88 23 stycznia 2026 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2172, 2182 i 2182-A) poprawka 5 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 50/87 23 stycznia 2026 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2172, 2182 i 2182-A) poprawka 4 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
