Zagłosuj jak poseł
Które głosowania są w zbiorze i dlaczego
Zbiór to głosowania nad całością projektów ustaw i nad ponownym uchwaleniem ustaw po wecie prezydenta, w których Sejm był podzielony. Nie wybieramy ich ręcznie: pięć kryteriów przykładamy do każdego głosowania kadencji, a ta tabela pokazuje werdykt każdego z nich. Głosowanie, którego w zbiorze nie ma, stoi tu z powodem.
Reguła v2 na 4775 głosowaniach
- W zbiorze
- 373
- Nad całością ustawy lub wetem
- 588
- Z tego nie sporne
- 215
- Wszystkich głosowań
- 4775
Zbiór według tematów
Temat przypisujemy z tytułu głosowania tymi samymi regułami, co na liście posiedzeń. Strona tematu pokazuje każde głosowanie ze zbioru z podziałem na kluby.
Wszystkie głosowania, od najnowszego
| Głosowanie | Tytuł | Temat | W zbiorze | Kryteria; całość ustawy lub weto. Głosowanie, po którym ustawa jest albo nie jest uchwalona: nad całością projektu ustawy (temat zaczyna się od „głosowanie nad całością", a tytuł mówi o projekcie ustawy) albo, od reguły v2, nad ponownym uchwaleniem ustawy po wecie prezydenta (tytuł mówi o wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy, większość 3/5). Poprawki, wnioski o odrzucenie, uchwały i pakiety poprawek Senatu odpadają tutaj.; druk. Głosowanie jest powiązane ze sprawą, która ma tytuł druku w rejestrze.; sporne: margines. Strona wygrywająca ma mniej niż 85% głosów oddanych (za, przeciw i wstrzymujących się).; sporne: kluby. Co najmniej dwa kluby, każdy z co najmniej 5 posłami głosującymi za albo przeciw, stanęły po przeciwnych stronach. Liczone z klubu w dniu głosowania.; nie apel o kworum. Głosowanie nie jest apelem o kworum ani wyborem z listy. Apel poznajemy po kształcie wyniku, nie po słowie w temacie. |
|---|---|---|---|---|
| 57/2 12 maja 2026 | 57. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 13, 14 i 15 maja 2026 r. wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 57/1 12 maja 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2460 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2460 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/39 30 kwietnia 2026 | Pkt. 25 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2484) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/38 30 kwietnia 2026 | Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań i zaniechań rządu RP wobec umowy UE-Mercosur, w tym wykorzystania polskiej prezydencji w Radzie UE, prób budowy mniejszości blokującej, sprzeczności stanowisk Prezesa Rady Ministrów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz planu postępowania rządu na wypadek podpisania i wejścia w życie umowy wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/37 30 kwietnia 2026 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druki nr 2464 i 2482) poprawka 8 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/36 30 kwietnia 2026 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druki nr 2464 i 2482) poprawka 7 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/35 30 kwietnia 2026 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druki nr 2464 i 2482) poprawka 5 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/34 30 kwietnia 2026 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druki nr 2464 i 2482) poprawka 4 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/33 30 kwietnia 2026 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druki nr 2464 i 2482) poprawki nr 3 i 6 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/32 30 kwietnia 2026 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druki nr 2464 i 2482) poprawka 2 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/31 30 kwietnia 2026 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druki nr 2464 i 2482) poprawka 1 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/30 30 kwietnia 2026 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Regionalnego w Warszawie z dnia 17 lutego 2026 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza (druk nr 2442) głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/29 30 kwietnia 2026 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2459, 2461 i 2461-A) głosowanie nad całością projektu. | Mieszkalnictwo | tak |
|
| 56/28 30 kwietnia 2026 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2459, 2461 i 2461-A) poprawki nr 6-7 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/27 30 kwietnia 2026 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2459, 2461 i 2461-A) poprawki nr 4-5 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/26 30 kwietnia 2026 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2459, 2461 i 2461-A) poprawka 3 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/25 30 kwietnia 2026 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2459, 2461 i 2461-A) poprawka 2 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/24 30 kwietnia 2026 | Pkt. 15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2459, 2461 i 2461-A) poprawka 1 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/23 30 kwietnia 2026 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druki nr 2294 i 2399) głosowanie nad całością projektu. | nie: nie sporne |
| |
| 56/22 30 kwietnia 2026 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1056, 2433 i 2433-A) głosowanie nad całością projektu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/21 30 kwietnia 2026 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1056, 2433 i 2433-A) poprawki nr 1-2 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/20 30 kwietnia 2026 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1056, 2433 i 2433-A) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/19 30 kwietnia 2026 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2370 i 2434) głosowanie nad całością projektu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/18 30 kwietnia 2026 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (druki nr 2360 i 2431) głosowanie nad całością projektu. | Prawa obywatelskie | tak |
|
| 56/17 30 kwietnia 2026 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uregulowaniem funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego (druki nr 2395, 2408 i 2408-A) głosowanie nad całością projektu. | nie: nie sporne |
| |
| 56/16 30 kwietnia 2026 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uregulowaniem funkcjonowania lotnictwa służb porządku publicznego (druki nr 2395, 2408 i 2408-A) poprawka 1 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/15 30 kwietnia 2026 | Pkt. 5 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2449) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/14 30 kwietnia 2026 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druki nr 2352 i 2438) głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | nie: nie sporne |
|
| 56/13 30 kwietnia 2026 | Pkt. 19 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy (druki nr 2450 i 2486) głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/12 30 kwietnia 2026 | Pkt. 18 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski (druki nr 2409 i 2477) głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/11 30 kwietnia 2026 | Pkt. 21 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 2197) - kontynuacja wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/10 30 kwietnia 2026 | Pkt. 20 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 2168) - kontynuacja wniosek o skierowanie projektu ustawy do Komisji | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/9 30 kwietnia 2026 | 56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2026 r. wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/8 30 kwietnia 2026 | 56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2026 r. Głosowanie kworum | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/7 30 kwietnia 2026 | 56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2026 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/6 30 kwietnia 2026 | Głosowanie proceduralne w sprawie uchwały Senatu (druki nr 2464 i 2482) wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2482 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/5 28 kwietnia 2026 | 56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2026 r. Głosowanie kworum | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/4 28 kwietnia 2026 | 56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2026 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/3 28 kwietnia 2026 | Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2465) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 56/2 28 kwietnia 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2459 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2459. | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 56/1 28 kwietnia 2026 | Głosowanie proceduralne dotyczące planowanego sprawozdania do druku nr 2288 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie planowanego sprawozdania do druku nr 2288. | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 55/73 17 kwietnia 2026 | Pkt. 26 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 2439) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/72 17 kwietnia 2026 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2401 i 2406) poprawka 12 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/71 17 kwietnia 2026 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2401 i 2406) poprawka 11 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/70 17 kwietnia 2026 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2401 i 2406) poprawka 9 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/69 17 kwietnia 2026 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2401 i 2406) poprawka 8 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/68 17 kwietnia 2026 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2401 i 2406) poprawki nr 4-7, 10 oraz 13-14 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/67 17 kwietnia 2026 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2401 i 2406) poprawka 3 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/66 17 kwietnia 2026 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2401 i 2406) poprawka 2 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/65 17 kwietnia 2026 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2401 i 2406) poprawka 1 | Obronność | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/64 17 kwietnia 2026 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa (druki nr 2402 i 2428) poprawka 1 | Rolnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/63 17 kwietnia 2026 | Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu (druki nr 2403 i 2429) poprawka 19 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 55/62 17 kwietnia 2026 | Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu (druki nr 2403 i 2429) poprawka 12 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 55/61 17 kwietnia 2026 | Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu (druki nr 2403 i 2429) poprawka 6 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 55/60 17 kwietnia 2026 | Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu (druki nr 2403 i 2429) poprawki nr 5, 15 i 17 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 55/59 17 kwietnia 2026 | Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu (druki nr 2403 i 2429) poprawki nr 1-4, 7-11, 13-14, 16, 18 oraz 20-21 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 55/58 17 kwietnia 2026 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (druki nr 2400 i 2405) poprawka 11 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 55/57 17 kwietnia 2026 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (druki nr 2400 i 2405) poprawka 9 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 55/56 17 kwietnia 2026 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (druki nr 2400 i 2405) poprawki nr 3-4 oraz 7-8 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 55/55 17 kwietnia 2026 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego (druki nr 2400 i 2405) poprawki nr 1-2, 5-6 i 10 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 55/54 17 kwietnia 2026 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 1765, 2278 i 2278-A) - trzecie czytanie głosowanie nad całością projektu. | Środowisko | tak |
|
| 55/53 17 kwietnia 2026 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 1765, 2278 i 2278-A) - trzecie czytanie poprawka 5 | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/52 17 kwietnia 2026 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 1765, 2278 i 2278-A) - trzecie czytanie poprawki nr 4 i 6 | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/51 17 kwietnia 2026 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 1765, 2278 i 2278-A) - trzecie czytanie poprawka 3 | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/50 17 kwietnia 2026 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 1765, 2278 i 2278-A) - trzecie czytanie poprawka 2 | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/49 17 kwietnia 2026 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 1765, 2278 i 2278-A) - trzecie czytanie poprawka 1 | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/48 17 kwietnia 2026 | Pkt. 30 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (druki nr 2440 i 2448) głosowanie nad całością projektu. | nie: nie sporne |
| |
| 55/47 17 kwietnia 2026 | Pkt. 11 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (druk nr 2271) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Prawa obywatelskie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/46 17 kwietnia 2026 | Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (druki nr 2404 i 2435) głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | nie: nie sporne |
|
| 55/45 17 kwietnia 2026 | Pkt. 17 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2388 i 2430) głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | tak |
|
| 55/44 17 kwietnia 2026 | Pkt. 16 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2371 i 2427) głosowanie nad całością projektu. | Rolnictwo | nie: nie sporne |
|
| 55/43 17 kwietnia 2026 | Pkt. 10 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o najmie krótkoterminowym (druki nr 2353 i 2353-A) wniosek o skierowanie projektu ustawy do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/42 17 kwietnia 2026 | Pkt. 10 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o najmie krótkoterminowym (druki nr 2353 i 2353-A) wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/41 17 kwietnia 2026 | Pkt. 10 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o najmie krótkoterminowym (druki nr 2353 i 2353-A) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/40 17 kwietnia 2026 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej we Lwowie dnia 11 grudnia 2025 r. (druki nr 2276 i 2379) głosowanie nad całością projektu. | Zagranica i UE | tak |
|
| 55/39 17 kwietnia 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2272, 2386 i 2386-A) głosowanie nad całością projektu. | Transport | tak |
|
| 55/38 17 kwietnia 2026 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2272, 2386 i 2386-A) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 55/37 17 kwietnia 2026 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2290, 2312 i 2312-A) głosowanie nad całością projektu. | tak |
| |
| 55/36 17 kwietnia 2026 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2290, 2312 i 2312-A) wniosek mniejszości 1 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 55/35 17 kwietnia 2026 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2290, 2312 i 2312-A) poprawki nr 1-2 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 55/34 17 kwietnia 2026 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druki nr 2361, 2385 i 2385-A) głosowanie nad całością projektu. | tak |
| |
| 55/33 17 kwietnia 2026 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druki nr 2361, 2385 i 2385-A) poprawka 1 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
