Zagłosuj jak poseł
Które głosowania są w zbiorze i dlaczego
Zbiór to głosowania nad całością projektów ustaw i nad ponownym uchwaleniem ustaw po wecie prezydenta, w których Sejm był podzielony. Nie wybieramy ich ręcznie: pięć kryteriów przykładamy do każdego głosowania kadencji, a ta tabela pokazuje werdykt każdego z nich. Głosowanie nad całością ustawy zatrzymanej wetem prezydenta wypada, a zostaje głosowanie nad wetem. Głosowanie, którego w zbiorze nie ma, stoi tu z powodem.
Reguła v3 na 4784 głosowaniach
- W zbiorze
- 320
- Nad całością ustawy lub wetem
- 588
- Z tego nie sporne
- 215
- Wszystkich głosowań
- 4784
Zbiór według tematów
Temat przypisujemy z tytułu głosowania tymi samymi regułami, co na liście posiedzeń. Strona tematu pokazuje każde głosowanie ze zbioru z podziałem na kluby.
- Sejm i rząd 9
- Obronność 8
- Zdrowie 21
- Podatki i budżet 52
- Praca i świadczenia 26
- Rolnictwo 14
- Sprawiedliwość 26
- Transport 12
- Mieszkalnictwo 8
- Energia i klimat 16
- Środowisko 18
- Edukacja i nauka 14
- Cyfryzacja i łączność 11
- Migracja 7
- Zagranica i UE 18
- Samorząd 4
- Bezpieczeństwo 5
- Administracja 8
- Gospodarka 14
- Rynek finansowy 7
- Kultura 9
- Sport i turystyka 2
- Prawa obywatelskie 9
Posiedzenie 44
| Głosowanie | Tytuł | Temat | W zbiorze | Kryteria; całość ustawy lub weto. Głosowanie, po którym ustawa jest albo nie jest uchwalona: nad całością projektu ustawy (temat zaczyna się od „głosowanie nad całością”, a tytuł mówi o projekcie ustawy) albo, od reguły v2, nad ponownym uchwaleniem ustawy po wecie prezydenta (tytuł mówi o wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy, większość 3/5). Poprawki, wnioski o odrzucenie, uchwały i pakiety poprawek Senatu odpadają tutaj.; druk. Głosowanie jest powiązane ze sprawą, która ma tytuł druku w rejestrze.; sporne: margines. Strona wygrywająca ma mniej niż 85% głosów oddanych (za, przeciw i wstrzymujących się).; sporne: kluby. Co najmniej dwa kluby, każdy z co najmniej 5 posłami głosującymi za albo przeciw, stanęły po przeciwnych stronach. Liczone z klubu w dniu głosowania.; nie apel o kworum. Głosowanie nie jest apelem o kworum ani wyborem z listy. Apel poznajemy po kształcie wyniku (a pięć apeli w trybie „dowolny przycisk” po stenogramie), nie po słowie w temacie. |
|---|---|---|---|---|
| 44/1 5 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1880 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1880 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/2 5 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1881 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1881 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/3 5 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1879 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1879 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/4 5 listopada 2025 | 44. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 listopada 2025 Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/5 5 listopada 2025 | 44. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 listopada 2025 wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/6 5 listopada 2025 | 44. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 listopada 2025 Głosowanie kworum | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/7 5 listopada 2025 | Pkt. 1 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1825) - kontynuacja wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/8 5 listopada 2025 | Pkt. 2 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1826) - kontynuacja wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/9 5 listopada 2025 | 44. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 listopada 2025 ustalenie czasów debat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/10 5 listopada 2025 | Pkt. 3 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1883) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/11 5 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1902 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1902 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/12 5 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1901 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1901 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/13 5 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1563 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1563 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/14 5 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące sprawozdania o projekcie nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania o projekcie nowelizacji ustawy - Prawo ochrony środowiska | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/15 5 listopada 2025 | Pkt. 7 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1836) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Zdrowie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/16 5 listopada 2025 | 44. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 listopada 2025 wniosek o zastosowanie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/17 5 listopada 2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1839 i 1879) wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/18 5 listopada 2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1839 i 1879) poprawka 1 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/19 5 listopada 2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1839 i 1879) poprawki nr 2 i 5 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/20 5 listopada 2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1839 i 1879) poprawki nr 3-4 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/21 5 listopada 2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1839 i 1879) poprawki nr 6 i 8 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/22 5 listopada 2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1839 i 1879) poprawka 7 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/23 5 listopada 2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1839 i 1879) wniosek mniejszości 1 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/24 5 listopada 2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1839 i 1879) głosowanie nad całością projektu. | Mieszkalnictwo | tak |
|
| 44/25 5 listopada 2025 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 1824, 1833 i 1833-A) wnioski mniejszości nr 1-2 | Samorząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/26 5 listopada 2025 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 1824, 1833 i 1833-A) głosowanie nad całością projektu. | Samorząd | nie: nie sporne |
|
| 44/27 5 listopada 2025 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (druki nr 1866 i 1875) poprawka 1 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/28 5 listopada 2025 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (druki nr 1866 i 1875) poprawki nr 2, 4 i 7 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/29 5 listopada 2025 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (druki nr 1866 i 1875) poprawki nr 3 i 9 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/30 5 listopada 2025 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (druki nr 1866 i 1875) poprawka 5 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/31 5 listopada 2025 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (druki nr 1866 i 1875) poprawka 6 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/32 5 listopada 2025 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (druki nr 1866 i 1875) poprawka 8 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/33 5 listopada 2025 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (druki nr 1866 i 1875) poprawka 10 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/34 5 listopada 2025 | Pkt. 10 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (druki nr 1866 i 1875) poprawka 11 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/35 6 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1911 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1911 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/36 6 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1921 wniosek o rozpatrzenie uchwały Senatu bez kierowania do komisji, zgodnie z art. 54 ust. 8 regulaminu Sejmu | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/37 6 listopada 2025 | Pkt. 19 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1826 i 1902) wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/38 6 listopada 2025 | Pkt. 19 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1826 i 1902) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/39 6 listopada 2025 | Pkt. 19 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1826 i 1902) głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | tak |
|
| 44/40 6 listopada 2025 | Pkt. 26 Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 1921) poprawki nr 1-3 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/41 6 listopada 2025 | Pkt. 26 Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (druk nr 1921) poprawka 4 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/42 7 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1904 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1904 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/43 7 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1908 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1908 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/44 7 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1871 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1871 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/45 7 listopada 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1905 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1905 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/46 7 listopada 2025 | 44. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 listopada 2025 wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/47 7 listopada 2025 | 44. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 listopada 2025 Głosowanie kworum | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 44/48 7 listopada 2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (druki nr 1750, 1821 i 1821-A) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/49 7 listopada 2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (druki nr 1750, 1821 i 1821-A) głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | tak |
|
| 44/50 7 listopada 2025 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druki nr 1635 i 1780) głosowanie nad całością projektu. | Sprawiedliwość | tak |
|
| 44/51 7 listopada 2025 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druki nr 1636 i 1781) głosowanie nad całością projektu. | Sprawiedliwość | tak |
|
| 44/52 7 listopada 2025 | Pkt. 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druki nr 1729 i 1831) głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | tak |
|
| 44/53 7 listopada 2025 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druki nr 1798 i 1847) głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | nie: nie sporne |
|
| 44/54 7 listopada 2025 | Pkt. 18 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druki nr 1628 i 1828) głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | tak |
|
| 44/55 7 listopada 2025 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 1728 i 1827) wniosek mniejszości 1 | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/56 7 listopada 2025 | Pkt. 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 1728 i 1827) głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | nie: nie sporne |
|
| 44/57 7 listopada 2025 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwem produktów (druki nr 1761 i 1823) głosowanie nad całością projektu. | Gospodarka | tak |
|
| 44/58 7 listopada 2025 | Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1762 i 1800) głosowanie nad całością projektu. | nie: nie sporne |
| |
| 44/59 7 listopada 2025 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 1308, 1829 i 1829-A) poprawka 1 | Edukacja i nauka | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/60 7 listopada 2025 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 1308, 1829 i 1829-A) głosowanie nad całością projektu. | Edukacja i nauka | tak |
|
| 44/61 7 listopada 2025 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1804, 1909 i 1909-A) wnioski mniejszości nr 1-3 | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/62 7 listopada 2025 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1804, 1909 i 1909-A) wniosek mniejszości 4 | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/63 7 listopada 2025 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1804, 1909 i 1909-A) poprawki nr 1-2 | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/64 7 listopada 2025 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1804, 1909 i 1909-A) poprawka 3 | Środowisko | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/65 7 listopada 2025 | Pkt. 24 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1804, 1909 i 1909-A) głosowanie nad całością projektu. | Środowisko | tak |
|
| 44/66 7 listopada 2025 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1379, 1563 i 1563-A) wnioski mniejszości nr 1 i 5 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/67 7 listopada 2025 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1379, 1563 i 1563-A) wniosek mniejszości 2 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/68 7 listopada 2025 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1379, 1563 i 1563-A) wniosek mniejszości 3 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/69 7 listopada 2025 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1379, 1563 i 1563-A) wnioski mniejszości nr 4 i 6 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/70 7 listopada 2025 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1379, 1563 i 1563-A) wniosek mniejszości 7 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/71 7 listopada 2025 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1379, 1563 i 1563-A) poprawka 1 | Mieszkalnictwo | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/72 7 listopada 2025 | Pkt. 25 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1379, 1563 i 1563-A) głosowanie nad całością projektu. | Mieszkalnictwo | nie: nie sporne |
|
| 44/73 7 listopada 2025 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1825 i 1901) wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/74 7 listopada 2025 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1825 i 1901) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Podatki i budżet | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/75 7 listopada 2025 | Pkt. 28 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1825 i 1901) głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | nie: ustawa zatrzymana wetem prezydenta; w zbiorze zostaje głosowanie nad wetem |
|
| 44/76 7 listopada 2025 | Pkt. 29 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (druki nr 1451, 1822 i 1822-A) poprawka 1 | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/77 7 listopada 2025 | Pkt. 29 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (druki nr 1451, 1822 i 1822-A) poprawka 2 | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/78 7 listopada 2025 | Pkt. 29 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (druki nr 1451, 1822 i 1822-A) poprawka 3 | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/79 7 listopada 2025 | Pkt. 29 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (druki nr 1451, 1822 i 1822-A) poprawka 4 | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/80 7 listopada 2025 | Pkt. 29 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (druki nr 1451, 1822 i 1822-A) poprawka 5 | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/81 7 listopada 2025 | Pkt. 29 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (druki nr 1451, 1822 i 1822-A) poprawka 7 | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/82 7 listopada 2025 | Pkt. 29 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (druki nr 1451, 1822 i 1822-A) poprawki nr 8 i 10 | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/83 7 listopada 2025 | Pkt. 29 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (druki nr 1451, 1822 i 1822-A) poprawka 9 | Transport | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/84 7 listopada 2025 | Pkt. 29 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (druki nr 1451, 1822 i 1822-A) głosowanie nad całością projektu. | Transport | tak |
|
| 44/85 7 listopada 2025 | Pkt. 30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 1836, 1911 i 1911-A) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Zdrowie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/86 7 listopada 2025 | Pkt. 30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 1836, 1911 i 1911-A) poprawki nr 1-3 | Zdrowie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/87 7 listopada 2025 | Pkt. 30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 1836, 1911 i 1911-A) poprawka 4 | Zdrowie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 44/88 7 listopada 2025 | Pkt. 30 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 1836, 1911 i 1911-A) poprawka 5 | Zdrowie | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
