Zagłosuj jak poseł
Które głosowania są w zbiorze i dlaczego
Zbiór to głosowania nad całością projektów ustaw i nad ponownym uchwaleniem ustaw po wecie prezydenta, w których Sejm był podzielony. Nie wybieramy ich ręcznie: pięć kryteriów przykładamy do każdego głosowania kadencji, a ta tabela pokazuje werdykt każdego z nich. Głosowanie nad całością ustawy zatrzymanej wetem prezydenta wypada, a zostaje głosowanie nad wetem. Głosowanie, którego w zbiorze nie ma, stoi tu z powodem.
Reguła v3 na 4784 głosowaniach
- W zbiorze
- 320
- Nad całością ustawy lub wetem
- 588
- Z tego nie sporne
- 215
- Wszystkich głosowań
- 4784
Zbiór według tematów
Temat przypisujemy z tytułu głosowania tymi samymi regułami, co na liście posiedzeń. Strona tematu pokazuje każde głosowanie ze zbioru z podziałem na kluby.
- Sejm i rząd 9
- Obronność 8
- Zdrowie 21
- Podatki i budżet 52
- Praca i świadczenia 26
- Rolnictwo 14
- Sprawiedliwość 26
- Transport 12
- Mieszkalnictwo 8
- Energia i klimat 16
- Środowisko 18
- Edukacja i nauka 14
- Cyfryzacja i łączność 11
- Migracja 7
- Zagranica i UE 18
- Samorząd 4
- Bezpieczeństwo 5
- Administracja 8
- Gospodarka 14
- Rynek finansowy 7
- Kultura 9
- Sport i turystyka 2
- Prawa obywatelskie 9
Posiedzenie 40
| Głosowanie | Tytuł | Temat | W zbiorze | Kryteria; całość ustawy lub weto. Głosowanie, po którym ustawa jest albo nie jest uchwalona: nad całością projektu ustawy (temat zaczyna się od „głosowanie nad całością”, a tytuł mówi o projekcie ustawy) albo, od reguły v2, nad ponownym uchwaleniem ustawy po wecie prezydenta (tytuł mówi o wniosku prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy, większość 3/5). Poprawki, wnioski o odrzucenie, uchwały i pakiety poprawek Senatu odpadają tutaj.; druk. Głosowanie jest powiązane ze sprawą, która ma tytuł druku w rejestrze.; sporne: margines. Strona wygrywająca ma mniej niż 85% głosów oddanych (za, przeciw i wstrzymujących się).; sporne: kluby. Co najmniej dwa kluby, każdy z co najmniej 5 posłami głosującymi za albo przeciw, stanęły po przeciwnych stronach. Liczone z klubu w dniu głosowania.; nie apel o kworum. Głosowanie nie jest apelem o kworum ani wyborem z listy. Apel poznajemy po kształcie wyniku (a pięć apeli w trybie „dowolny przycisk” po stenogramie), nie po słowie w temacie. |
|---|---|---|---|---|
| 40/1 9 września 2025 | 40. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10, 11 i 12 września 2025 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/2 9 września 2025 | 40. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10, 11 i 12 września 2025 r. wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/3 9 września 2025 | Pkt. 1 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 1664) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/4 10 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1625 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1625 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/5 10 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1684 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1684 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/6 10 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1685 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1685 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/7 10 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1568 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1568 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/8 10 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1570 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1570 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/9 10 września 2025 | 40. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10, 11 i 12 września 2025 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/10 10 września 2025 | Pkt. 17 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 1685) wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/11 11 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1687 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1687 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/12 11 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1686 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1686 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/13 11 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1696 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1696 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/14 11 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1697 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1697 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/15 12 września 2025 | Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1701 wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1701 | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/16 12 września 2025 | 40. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10, 11 i 12 września 2025 r. Wniosek o przerwę | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/17 12 września 2025 | 40. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10, 11 i 12 września 2025 r. wniosek o odroczenie posiedzenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/18 12 września 2025 | Pkt. 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (druki nr 1450 i 1545) głosowanie nad całością projektu. | Rynek finansowy | nie: nie sporne |
|
| 40/19 12 września 2025 | Pkt. 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (druki nr 1434 i 1546) głosowanie nad całością projektu. | nie: nie sporne |
| |
| 40/20 12 września 2025 | Pkt. 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druki nr 1378 i 1508) głosowanie nad całością projektu. | Zdrowie | tak |
|
| 40/21 12 września 2025 | Pkt. 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druki nr 1402 i 1549) głosowanie nad całością projektu. | Sprawiedliwość | nie: nie sporne |
|
| 40/22 12 września 2025 | Pkt. 8 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 1522 i 1566) głosowanie nad całością projektu. | Praca i świadczenia | nie: nie sporne |
|
| 40/23 12 września 2025 | Pkt. 12 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 1449 i 1565) głosowanie nad całością projektu. | Podatki i budżet | nie: nie sporne |
|
| 40/24 12 września 2025 | Pkt. 21 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druki nr 1482 i 1596) głosowanie nad całością projektu. | Sport i turystyka | nie: nie sporne |
|
| 40/25 12 września 2025 | Pkt. 22 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe (druki nr 1448 i 1568) głosowanie nad całością projektu. | Cyfryzacja i łączność | tak |
|
| 40/26 12 września 2025 | Pkt. 23 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druki nr 1435 i 1570) głosowanie nad całością projektu. | Rolnictwo | nie: nie sporne |
|
| 40/27 12 września 2025 | Pkt. 54 Powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (druki nr 1575, 1576, 1672 i 1673) głosowanie nad kandydaturą Pana Mariusza Haładyja na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/28 12 września 2025 | Pkt. 55 Wybór Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 (druk nr 1695) głosowanie nad kandydaturą Pani Joanny Napierały na stanowisko Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/29 12 września 2025 | Pkt. 56 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 1454, 1455, 1689 i 1690) głosowanie nad kandydaturą Pana Marka Asta na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/30 12 września 2025 | Pkt. 56 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 1454, 1455, 1689 i 1690) głosowanie nad kandydaturą Pana Artura Kotowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/31 12 września 2025 | 40. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10, 11 i 12 września 2025 r. wniosek o zamknięcie dyskusji | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
| |
| 40/32 12 września 2025 | Pkt. 59 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez Federację Rosyjską przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych w dniach 9 i 10 września 2025 r. (druk nr 1701) wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/33 12 września 2025 | Pkt. 59 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez Federację Rosyjską przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych w dniach 9 i 10 września 2025 r. (druk nr 1701) wniosek o głosowanie bez dyskusji | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/34 12 września 2025 | Pkt. 59 Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez Federację Rosyjską przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych w dniach 9 i 10 września 2025 r. (druk nr 1701) głosowanie nad całością projektu. | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/35 12 września 2025 | Pkt. 45 Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy - Prawo energetyczne (druki nr 1683 i 1691) głosowanie nad całością projektu. | Energia i klimat | nie: nie sporne |
|
| 40/36 12 września 2025 | Pkt. 51 Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na przedłużenie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy państwowej z Republiką Białorusi (druk nr 1674) głosowanie nad przyjęciem wniosku | Sejm i rząd | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/37 12 września 2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 1685 i 1697) wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/38 12 września 2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 1685 i 1697) wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/39 12 września 2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 1685 i 1697) wnioski mniejszości nr 1-4, 8-9, 11-12, 14-15, 19, 22-23 oraz 25-41 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/40 12 września 2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 1685 i 1697) wnioski mniejszości nr 5-6 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/41 12 września 2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 1685 i 1697) wniosek mniejszości 7 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/42 12 września 2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 1685 i 1697) wnioski mniejszości nr 10 i 24 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/43 12 września 2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 1685 i 1697) wnioski mniejszości nr 13, 16 i 18 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/44 12 września 2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 1685 i 1697) poprawki nr 1 i 4 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/45 12 września 2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 1685 i 1697) wniosek mniejszości 17 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/46 12 września 2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 1685 i 1697) poprawka 2 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/47 12 września 2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 1685 i 1697) wniosek mniejszości 20 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/48 12 września 2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 1685 i 1697) poprawka 3 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/49 12 września 2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 1685 i 1697) wniosek mniejszości 21 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/50 12 września 2025 | Pkt. 46 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druki nr 1685 i 1697) głosowanie nad całością projektu. | Praca i świadczenia | tak |
|
| 40/51 12 września 2025 | Pkt. 47 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1684 i 1696) wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/52 12 września 2025 | Pkt. 47 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1684 i 1696) poprawka 1 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/53 12 września 2025 | Pkt. 47 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1684 i 1696) poprawka 2 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/54 12 września 2025 | Pkt. 47 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1684 i 1696) poprawka 3 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/55 12 września 2025 | Pkt. 47 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1684 i 1696) poprawka 4 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/56 12 września 2025 | Pkt. 47 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1684 i 1696) poprawka 5 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/57 12 września 2025 | Pkt. 47 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1684 i 1696) wnioski mniejszości nr 1-5 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/58 12 września 2025 | Pkt. 47 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1684 i 1696) poprawka 6 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/59 12 września 2025 | Pkt. 47 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1684 i 1696) poprawka 7 | Energia i klimat | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/60 12 września 2025 | Pkt. 47 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1684 i 1696) głosowanie nad całością projektu. | Energia i klimat | nie: nie sporne |
|
| 40/61 12 września 2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1426, 1404, 1548 i 1548-A) poprawka 1 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/62 12 września 2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1426, 1404, 1548 i 1548-A) poprawka 2 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/63 12 września 2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1426, 1404, 1548 i 1548-A) poprawka 3 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/64 12 września 2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1426, 1404, 1548 i 1548-A) poprawka 4 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/65 12 września 2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1426, 1404, 1548 i 1548-A) poprawka 5 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/66 12 września 2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1426, 1404, 1548 i 1548-A) poprawka 6 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/67 12 września 2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1426, 1404, 1548 i 1548-A) poprawka 7 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/68 12 września 2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1426, 1404, 1548 i 1548-A) poprawka 8 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/69 12 września 2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1426, 1404, 1548 i 1548-A) poprawka 9 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/70 12 września 2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1426, 1404, 1548 i 1548-A) poprawka 10 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/71 12 września 2025 | Pkt. 6 Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1426, 1404, 1548 i 1548-A) głosowanie nad całością projektu. | Praca i świadczenia | nie: nie sporne |
|
| 40/72 12 września 2025 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druki nr 1443 i 1572) wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/73 12 września 2025 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druki nr 1443 i 1572) poprawka 1 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/74 12 września 2025 | Pkt. 7 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druki nr 1443 i 1572) głosowanie nad całością projektu. | Praca i świadczenia | tak |
|
| 40/75 12 września 2025 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 1431 i 1571) wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/76 12 września 2025 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 1431 i 1571) poprawka 1 | Praca i świadczenia | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/77 12 września 2025 | Pkt. 9 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 1431 i 1571) głosowanie nad całością projektu. | Praca i świadczenia | tak |
|
| 40/78 12 września 2025 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1442, 1559 i 1559-A) poprawka 1 | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/79 12 września 2025 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1442, 1559 i 1559-A) poprawka 2 | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
| 40/80 12 września 2025 | Pkt. 13 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1442, 1559 i 1559-A) głosowanie nad całością projektu. | Sprawiedliwość | tak |
|
| 40/81 12 września 2025 | Pkt. 14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druki nr 1425, 1558 i 1558-A) poprawka 1 | Sprawiedliwość | nie: nie głosowanie nad całością ustawy ani nad wetem |
|
